|  |  |  | 
  
    |  |  |  |  
    |  |  
| 当前位置:产品展示 >> 环境测量仪器 >> 风速/风压仪 >> testo 415风速仪 |  |  |  |  |  
| | testo 415风速仪基本信息 |  |  testo 415风速仪图片
 | testo 415风速仪 |  | 型 号:testo 415风速仪 |  | 点  击:2493 次 |  | 简 介:testo 415, 热敏式风速仪,同时测量风速和温度。 |  |  简洁详细 | 
 | testo 415风速仪详细说明 |  | testo 415风速仪     testo 415风速仪简介   testo 415, 热敏式风速仪,同时测量风速和温度。     testo 415风速仪优点一览                                                    l          时间或多点均值计算 l          同时测量风速和温度 l         单位切换: Hold/Max/Min;°C/°F;m/s/fpm     testo 415风速仪简要描述     testo 415简易风速仪,带内置风速/温度探头,包括电池和标定证书      testo 415风速仪技术数据 
 
 
| 存储温度 | --20.0...70.0 °C  |  
| 操作温度 | 0.0...50.0 °C  |  
| 电池类型 | 碱性锰电池 |  
| 电池寿命 | 20.0 h |  
| 重量 | 300.0 g |  
| 规格 (LxWxH) | 57.0 x 190.0 x 42.0  mm |  
 
 
| 探头类型 (测量值) | 量程 |   |  
| 热线 (转速) | 0.0 ... 2000.0 fpm | 精度 | +/-5.0% 测量值  (0.0 ... 2000.0 fpm) |  
|   |   | 分辨率 | +/-0.01 fpm  (0.0 ... 2000.0 fpm) |  
| 热线 (Flow) | 0.0 ... 10.0 m/s | 精度 | +/-5.0% 测量值  (0.0 ... 10.0 m/s) |  
|   |   | 分辨率 | +/-0.01 m/s  (0.0 ... 10.0 m/s) |  
| NTC (温度) |   0.0 ... 50.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C  (0.0 ... 50.0 °C) |  
|   |   | 分辨率 | +/-0.1 °C  (0.0 ... 50.0 °C) |  
| NTC (温度) | 32.0 ... 122.0 °F | 精度 |   +/-0.5 °F  (32.0 ... 122.0 °F) |  
|   |   | 分辨率 |   +/-0.1 °F  (32.0 ... 122.0 °F) |  
           testo 415风速仪附件一览 
 
 
| 简要描述 | 注释 |  
| 保护软套 | 防尘、防撞击 |  
| ISO标定证书/风速 | 热线/叶轮风速仪,皮托管;标定点为200; 400; 1000; 1999 fpm |  
| 配件套装(用于配有保护软套的仪器),包括多功能夹及探头夹 |   |  
| 配件套装(用于不配保护软套的仪器),包括多功能夹,挂绳及探头夹 | 多功能夹和挂绳,防止仪器不慎掉落。探头夹,夹持探头 |  
| 9V充电电池充电器 | 用于对0515 0025充电电池进行外部充电 |  
| 仪器盒 | 用于安全有序地存放仪器和探头 |  以上是【testo 415风速仪】的详细信息,如果您对testo 415风速仪的价格、厂家、型号、图片、技术参数、产品功能等有什么疑问,请联系我们获取testo 415风速仪的最新信息。
 其它说明: T415热线式风速仪/风温/风量仪,德图415热敏式风速仪,415风量仪
 |  | 您可能会感兴趣的产品 |  | 叶轮风速计一体机  德国德图 410-1 风速仪… 叶轮风速仪  德国德图 410-2 叶轮风速仪,深圳现货…
 大叶轮风速计  德国德图 417精密型风速仪,带直径100mm的叶轮探头,量程:…
 小叶轮风速计  德国德图 testo 416 小叶轮风速仪,广东深圳现货…
 热线风速计  德图 testo 425 热线风速计,深圳现货有卖…
 微型风速计   德国德图 Testo405-V1 微型风速计 ,广东深圳现货价格…
 压差风速仪  德国德图 Testo 512 压差风速仪,配合皮托管量度空调系统…
 testo 417  T417精密风速仪…
 
 | 
 |  |  |