|  | 
| 当前位置:产品展示 >> 环境测量仪器 >> 照度/噪声仪 | 
|  | 
|  | 
| |  | 名 称:【Fluke IRR1 SOL 太阳光辐照度计】 |  | 型 号:Fluke IRR1 SOL |  | 简 介:测量太阳光辐照度,环境和光伏组件温度,阵列方向和倾斜角度
根据IEC 62446-1标准,进行瞬时测量以确定每平方米太阳辐照的瓦特数
高对比度LCD与大数字显示,便于阳光直射下读取
包含方便携带的手提箱和肩带 |  | 市场价:元 |  | 特 价:元 |  |    简洁详细 | 
 | 
| |  | 名 称:【FZ-A辐照计(自动)】 |  | 型 号:FZ-A |  | 简 介:FZ-A辐照计(自动)可以用来测量可见光辐照度,广泛应用于工业、农业、建筑、环境、卫生、科研等各个领域。 |  | 市场价:元 |  | 特 价:元 |  |    简洁详细 | 
 | 
| |  | 名 称:【ST-86LA型屏幕亮度计(自动)】 |  | 型 号:ST-86LA |  | 简 介:ST-86LA型屏幕亮度计(自动)采用SMT贴片工艺,选用高精度低功耗数字芯片,仪器外壳为流线型设计,探测器经过严格的光谱及角度特性校正,性能稳定,适用性强。它是为测量各种荧光屏和透射屏的亮度而专门设计的,在电视、医用X射线、CRT及场致发光、荧光物质等测量方面有广泛的用途。 |  | 市场价:元 |  | 特 价:元 |  |    简洁详细 | 
 | 
| |  | 名 称:【testo 540】 |  | 型 号:testo 540 |  | 简 介:testo 540拥有适合人眼光谱的传感器。这使得testo的仪器非常适合测量光照度。 |  | 市场价:元 |  | 特 价:元 |  |    简洁详细 | 
 | 
| |  | 名 称:【T545照度仪】 |  | 型 号:T545照度仪 |  | 简 介:T545照度仪多点及时间均值计算;仪器内部储存多达99组数据;记录功能(3000个读数);通过testo打印机现场打印数据 |  | 市场价:元 |  | 特 价:元 |  |    简洁详细 | 
 | 
| |  | 名 称:【T540照度仪】 |  | 型 号:T540照度仪 |  | 简 介:T540照度仪显示最大/最小值,量 程: 0~99,999Lux 精 度: 10Lux (20,000~99,999Lux); ±3% (比对参考值) 单 位: Lux,尺烛光 |  | 市场价:元 |  | 特 价:元 |  |    简洁详细 | 
 | 
| |  | 名 称:【testo 815 声级计】 |  | 型 号:testo 815 声级计 |  | 简 介:testo 815 声级计,包括麦克风,防风帽和电池 ,testo 815, 用于暖通空调系统、舞厅、机器、燃烧器等的噪音测量,是日常应用的理想之选。 |  | 市场价:元 |  | 特 价:元 |  |    简洁详细 | 
 | 
| |  | 名 称:【Testo 540照度仪】 |  | 型 号:Testo 540照度仪 |  | 简 介:Testo 540照度仪光照度测量 产品介绍: 1.  适合人眼光谱的传感器 2.  读数锁定功能,便于读数 3.  显示最大/最小值 |  | 市场价:元 |  | 特 价:元 |  |    简洁详细 | 
 | 
| |  | 名 称:【testo540照度计*】 |  | 型 号:testo 540照度仪 |  | 简 介:- 适合人眼光谱的传感器 
- 读数锁定功能,便于读数
- 显示最大/最小值 |  | 市场价:1180.00元 |  | 亚辰价:元 |  |    简洁详细 | 
 | 
| |  | 名 称:【testo 606-2水份仪】 |  | 型 号:testo 606-2水份仪 |  | 简 介:- 精确测量木材水份,仪器内置不同材料的特性曲线,如山毛榉树、云杉、松树、橡树、
枫树和枞树 
- 测量空气温度和湿度,监测干燥过程
- 亦可测量水泥板、混凝土、石膏、水泥砂浆、石灰砂浆和砖头,带特性曲 |  | 市场价:1880元 |  | 亚辰价:元 |  |    简洁详细 | 
 | 
    
      |  |