| 香港希玛AR320红外测温仪介绍:香港希玛AR320红外测温仪为迷你型红外测温仪,性价比高,简单实用. 测温范围 -32℃~320℃(-26℉~608℉) 测量精确度 ±2%or2℃ 测量物距比为12:1 香港希玛AR320红外测温仪参数: 
|  测温范围 | -32℃~320℃(-26℉~608℉) |  
|  测量精确度 |  ±2%or2℃ |  
|  测量物距比 | 12:1  |  
|  发射率 | 预设0.95  |  
|  分辨率 | 0.1℃0.1℉ |  
|  光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms  |  
|  重复性 | ±1%or±1℃  |  
|  ℃/℉单位转换 | 有  |  
|  数据锁定功能 | 有  |  
|  激光定位功能 | 有  |  
|  背光显示功能 | 有  |  
|  自动关机功能 | 有  |  
|  包装规格 |  
|  电源 | AAA*2电池  |  
|  产品净重 | 150 g |  
|  产品尺寸 | 143*93*38mm  |  
|  包装方式 | 吸塑包装  |  
|  标准外箱容量 | 60PCS  |  
|  标准外箱尺寸 | 56*31.5*46cm  |  
|  标准外箱毛重 | 12KG   |  以上是【香港希玛AR320红外测温仪】的详细信息,如果您对香港希玛AR320红外测温仪的价格、厂家、型号、图片、技术参数、产品功能等有什么疑问,请联系我们获取香港希玛AR320红外测温仪的最新信息。
 其它说明: 香港希玛AR320红外测温仪为迷你型红外测温仪,性价比高,简单实用.
 |