| testo 175-T2电子温度记录仪,2通道,带内置温度传感器,可选配外置温度探头。包括电池和出厂报告。产品介绍:testo 175-T2电子温度记录仪,适用于持续测量环境温度及产品内部的温度。 优点一览:
可选配外置NTC温度探头 
快速浏览当前读数、最大值/最小值 
即使电池用尽,数据也不会丢失 
防盗锁及防盗支架设计 
标准USB接口及SD卡接口 
免费下载基础版软件ComSoft Basic 5 
超大液晶显示屏  
 
| 技术参数 |  |  
| 通道 | 1x内置,1x外置 |  
| 操作温度 | -35 ~ +55 °C |  
| 存储温度 | -35 ~ +55 °C |  
| 电池类型 | 3节AlMn或劲量AAA电池 |  
| 电池寿命 | 3 年(测量速率在15分/次) |  
| 尺寸 | 89 x 53 x 27 mm |  
| 材料/外壳 | ABS |  
| 传感器类型 NTC |  |  
| 量程 | -35 ~ +55 °C(内置) -40 ~ +120 °C(外置) |  
| 精度 | ±0.5 °C (-35 ~ +55 °C)内置 外置见探头精度 |  
| 分辨率 | 0.1 C |  
| 测量速率 | 10sec~24h |  
| 数据存储量 | 1,000,000个数据 |  
| 防护等级 | IP 65 |  以上是【testo 175-T2温度记录仪】的详细信息,如果您对testo 175-T2温度记录仪的价格、厂家、型号、图片、技术参数、产品功能等有什么疑问,请联系我们获取testo 175-T2温度记录仪的最新信息。
 其它说明: 05721752 德图2011新产品175-T2电子2通道温度记录仪,T175-T2可选配外置NTC温度探头,数据存储: 1,000,000个数据;免费下载基础版软件ComSoft Basic 5
 |