|
当前位置:产品展示 >> 其它品牌 |
|
|
| 名 称:【UT305C红外测温仪】 | 型 号:UT305C红外测温仪 | 简 介:UT305C红外测温仪温度范围-50℃~1550℃(-58℉~2282℉);D:S(距离与光点直径比)50:1;T-C探头测温-50℃~1050℃ | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【UT305B红外测温计】 | 型 号:UT305B红外测温计 | 简 介:UT305B红外测温计温度范围-50℃~1250℃(-58℉~2282℉);D:S(距离与光点直径比)50:1;发射率数字可调节,可在0.10至1.0 步长0.01 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【UT305A红外测温仪】 | 型 号:UT305A红外测温仪 | 简 介:UT305A红外测温仪量程-50℃~1050℃(-58℉~1922℉);T-C探头测温-50℃~1050℃;D:S(距离与光点直径比)50:1; | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【UT303D红外测温仪】 | 型 号:UT303D红外测温仪 | 简 介:UT303D红外测温仪温度范围-32℃~1250℃/ -26℉~2822℉;光学分辨率D:S=30:1;频谱范围8到14微米;
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【UT303C红外测温仪】 | 型 号:UT303C红外测温仪 | 简 介:UT303C红外测温仪温度范围-32~1050℃;显示分辨率0.1;D:S(距离与光点直径比)30:1;响应时间250mS(95%可读); | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【UT303B红外测温仪】 | 型 号:UT303B红外测温仪 | 简 介:UT303B红外测温仪量程-32~850℃;精度±1.8℃或±1.8%;分辨率0.1;D:S(距离与光点直径比)30:1; | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【UT303A红外测温仪】 | 型 号:UT303A红外测温仪 | 简 介:UT303A红外测温仪温度范围-32~650℃;显示精度±1.8℃或±1.8%;重复精度±0.5℃或±0.5%;D:S(距离与光点直径比)30:1; | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【AVM-301/AVM-303 风速计】 | 型 号:AVM-301/AVM-303 风速计 | 简 介:可测风速;
操作容易;
灵敏精确;
大型4位LCD显示;
低耗电量;
最大值/ 最小值/ 平均值/ 读值锁定功能;
内建低电力指示;
自动关机 (10分钟);
RS-232C界面 (仅限AVM-303)
选配: PROVA 300XP热感应式打印机 (仅限AVM-303) | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【TES-1341 热线式风速计】 | 型 号:TES-1341 热线式风速计 | 简 介:TES-1341 热线式风速计快速反应风速棒;
风量计算 ;
瞬间、平均值、 2/3最大值风量测量 ;
风速单位选择:米/秒、呎/分、节、公里/小时、英哩/小时 ;
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【TES-1340热线式风速计】 | 型 号:TES-1340 热线式风速计 | 简 介:TES-1340 热线式风速计特点:快速反应风速棒 ;
风量计算 ;
瞬间、平均值、 2/3最大值风量测量 ;
风速单位选择:米/秒、呎/分、节、公里/小时、英哩/小时 ;
数据锁定及最大值、最小值 ;
手动数据记忆及读取功能(10 x 99组) ;
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|