|
当前位置:产品展示 >> 电气测试仪器仪表 |
|
|
| 名 称:【8835 波形记录仪】 | 型 号:8835 | 简 介:A4大小,4通道记录器,配彩色TFT液晶显示器
最大8个类比通道和16个逻辑通道同时记录
温度、FFT、F/V多样化的输入信号
F/V输入单元可接电压、电流、频率等信号 | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【8855 波形记录仪】 | 型 号:8855 | 简 介:8个完全隔离的输入通道,20MS/s高速采样,最大512M字节内存长期存储记录 | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【8841 波形记录仪】 | 型 号:8841 | 简 介:8841存储记录仪配置了A4尺寸宽幅热敏打印纸和大屏幕显示器,这种独特的设计使它们既可用作桌面式记录仪,又可用作平台式记录仪。 | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【DF1024 波形记录仪】 | 型 号:DF1024 | 简 介: DF1024便携式波形记录仪是由中国电力科学研究院系统所开发的新一代的便携式数据采集装置,它主要完成对模拟、数字输入信号的采集,数据缓存和各种触发方式判定。 | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【示波记录仪DL750】 | 型 号:DL750 | 简 介:·最多16个模拟通道输入和16位逻辑输入
·最大总内存1GW
·G级缩放功能GIGAZoom | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【A-300 三相多功能伏安相位仪】 | 型 号:A-300 三相多功能伏安相位仪 | 简 介: A-300型三相多功能伏安相位仪是本公司在A-200、A-203的基础上推出的新一代数字化便携式多电量测量仪。 | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【HX-2型高压电无线核相仪】 | 型 号:HX-2型高压电无线核相仪 | 简 介:HX-2型高压电无线核相仪是用于高压电力线路与变压器等大型设备在安装运行前,进行相序核对的专用仪器。HX-2核相仪改变了过去接触式测量方法,根除了接触式测量的危险性,有利保障了测量人员的人身安全。测量方法简单,测量结果可靠。 | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【TAG6000无线高压核相器】 | 型 号:TAG6000 | 简 介:TAG6000无线高压核相器按IEC61481设计获CE认证用于执行许多常规的电压表或核相器的现有功能。 | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【3196 钳型电力计】 | 型 号:3196 | 简 介:测量功率因数,突升,突降,闪变
谐波分析到50次
高频瞬态测量
检测及波形显示
4电流通道及4电压通道 | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|