| 名 称:【CENTER-201数位式交流钳表】 | 型 号:CENTER-201数位式交流钳表 | 简 介:CENTER-201数位式交流钳表* 可测量子40mm电缆线的大钳部;* 外部尺寸:242(L)X66(W)X36(H)mm;* 全功能600V误用保护
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【CENTER372温度表/温度计】 | 型 号:CENTER372温度表/温度计 | 简 介:CENTER372温度表/温度计带背光显示 ;防水IP67(EN60529:1991);PT100温度传感器 ;时间设定功能;电量不足显示
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【CENTER370温度表/温度计】 | 型 号:CENTER370温度表/温度计 | 简 介:CENTER370温度表/温度计量程: -100°C~ 300°C(188°F~ 572℉);准确度: ±0.1% rdg 或 ±0.4°C
输入保护: 60V DC or 24Vrms AC Maximum
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【CENTER304温度表/温度计】 | 型 号:CENTER304温度表/温度计 | 简 介:CENTER304温度表/温度计四点温度T1,T2,T3,T4同时测量,LED背光显示,RS232信号输出,测量范围:-200°C ~ 1370°C | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【红外线测温仪CENTER 358】 | 型 号:红外线测温仪CENTER 358 | 简 介:红外线测温仪CENTER 358范围 -18 ~ 315℃ (0 ~ 600℉) ;精度: ±2.5% 或 ±2.5 ℃(4.5℉) ;解析度: 0.5℃;1℉
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【CENTER-200迷你数位式钳表】 | 型 号:CENTER-200迷你数位式钳表 | 简 介:CENTER-200迷你数位式钳表全功能600V误用保护;· 交流电流档:40A/400A;· 交直流电压档:400V/600V; | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【CENTER311温湿度计(RS232,双通道)】 | 型 号:CENTER311温湿度计(RS232,双通道) | 简 介:CENTER311温湿度计(RS232,双通道)测量范围 湿度:0-100%RH ;温度T1:-20度到+60℃,-4°F~ 140℉;
外接K型温度探棒T2: -200°C~ 1370°C,-328°F~ 2498°F; | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【CENTER313温湿度计(RS232)】 | 型 号:CENTER313温湿度计(RS232) | 简 介:CENTER313温湿度计(RS232)测量范围 湿度:0-100%RH ,分辩率:0.1%RH ;温度-20度到+60℃, 分辩率:0.1℃ ;精 确 度 湿度±2.5%RH
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【CENTER314温湿度计(RS232双通道)】 | 型 号:CENTER314温湿度计(RS232双通道) | 简 介:CENTER314温湿度计(RS232双通道)显示方式 四位数液晶银幕显示器,三组数据同时显示;测量范围 湿度:0-100%RH ;温度T1:-20度到+60℃,-4°F~ 140℉ ;外接K型温度探棒T2: -200°C~ 1370°C,-328°F~ 2498℉
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【CENTER500温度记录仪】 | 型 号:CENTER500温度记录仪 | 简 介:CENTER500温度记录仪-.双输入 -.双显示 -.文本打印输出 -.图形打印输出 -.菜单型简易设定 -.RS-232电脑接口 -.WINDOWS软件 -.32,000笔数据记录 -.实时时钟 -.最大/最小功能 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
共90页 首页 上一页... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ...下一页 尾页 |