
仪器特点
| 简单 | -超大易读LCD显示屏,菜单可中文显示 | 
 | |||||
| 耐用 | -耐磨的蓝宝石探头 | 
 | |||||
| 精确 | -每台仪器都有校准证书,符合NIST标准 | 
 | |||||
| 
 | 
 |   | 
 | ||||
 
| 新增 | -连续测量模式,不用将探头抬起,仪器每三秒测量一次,方便用户获得正确数值 | 
| 分离探头 | 
| 多种功能 | 
| 技术参数  | 
 
| 型号 | 标准探头 | 90°标 | 软材料用 | 测量铝基 | 微型探头 | 一般厚探头 | 超厚探头 | |||||
| 一体 | 分体 | 0° | 45° | 90° | 一体 | 分体 | ||||||
| F型 | F1 | FS1 | FRS1 | SPFS1 |   | F0S1 | F45S1 | F90S1 | FT1 | FTS1 | FKS1 |   | 
| N型 | N1 | NS1 | NRS1 |   | NAS1 | N0S1 | N45S1 | N90S1 |   | NTS1 |   | NHS1 | 
| FN型 | FN1 | FNS1 | FNRS1 |   |   |   |   |   |   | FNTS1 |   |   | 
| 量程 | 0~1500μm | 0~625μm | 0~6mm | 0~13mm | 0~20mm | |||||||
| 精度 | 0~50μm时 | 0~100μm时 | 0~2.5mm时 | ±(0.02mm | 0~6mm时 | |||||||
 
| 注: 
 |