| ||||||||||||||||||||||||||||||
供电电源:6节2号碱性电池或充电电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||
密封等级:IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CE认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量:4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸:140×280×370mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
选件: | ||||||||||||||||||||||||||||||
A)大气压力参考,测量当地大气压力和实现绝压测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B) 外部压力传感器,扩展压力范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C) 温度探头,测量范围为-55℃~200℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
D) -100kPa负向校验(仅指示仪型) | ||||||||||||||||||||||||||||||
F) 镍镉电池组,现场备用(IS型无) | ||||||||||||||||||||||||||||||
G) 校验软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H) 污水/潮气隔离器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附件:背包,电气连接导线,RS232适配器(6针到9针的转换),用户操作手册,校验证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||
作为标准件提供,电池充电器(本质安全型不提供) |