
T825-T3 红外线+插入两用测温仪
                        
 
简介
 
testo 825-T3两用温度仪,接触端是弹性热电偶探头,响应快,精度高,用于测量光滑金属表面。  
 
 
优点一览                        
 
l          保护软套,坚固、防水(IP67)
l          红外、接触式两用温度测量仪
l          发射率在0.20~1.00内可调
 
 
简要描述                       
 
testo 825-T3两用红外温度仪,包括保护软套和扣件
 
 
技术数据
| 存储温度 | -40.0...70.0 °C | 
| 操作温度 | 0.0...50.0 °C | 
| 电池类型 | 2 锂电池 (CR 2032) | 
| 电池寿命 | 100.0 h | 
| 重量 | 80.0 g | 
| 规格 (LxWxH) | 43.4 x 184.0 x 19.0  mm | 
| 探头类型 (测量值) | 量程 | 反应时间 |   | |
| 红外(温度) | -50.0 ... 400.0 °C | 1.0  -   | 精度 | +/-2.0 °C  (-50.0 ... 100.0 °C)  +/-2.0% 测量值  (100.1 ... 400.0 °C) | 
|   |   |   | 分辨率 | +/-0.5 °C  (-50.0 ... 400.0 °C) | 
| 红外(温度) | -60.0 ... 750.0 °F | 1.0  -   | 精度 | +/-2.0 °F  (-60.0 ... 212.0 °F)  +/-2.0% 测量值  (212.1 ... 750.0 °F) | 
|   |   |   | 分辨率 | +/-0.5 °F  (-60.0 ... 750.0 °F) | 
| K型(NiCr-Ni)  (温度) | -50.0 ... 250.0 °C | 5.0  -     | 精度 | +/-1.0% 测量值  (-50.0 ... 250.0 °C) | 
|   |   |   | 分辨率 | +/-0.1 °C  (-50.0 ... 250.0 °C) | 
| K型(NiCr-Ni)  (温度) | -60.0 ... 480.0 °F | 5.0  -    | 精度 | +/-1.0% 测量值  (-60.0 ... 480.0 °F) | 
|   |   |   | 分辨率 | +/-0.1 °F  (-60.0 ... 480.0 °F) | 
          
附件一览
| 简要描述 | 注释 | 
| 反射标贴,用于光滑表面(每卷长10m,宽25mm) | E = 0.93,耐温+300°C | 
| ISO标定证书/温度 | 红外温度仪,标定点为+60°C; +120°C; +180°C | 
| ISO 标定证书/温度 | 表面温度仪单点标定;标定点为+120°C | 
| ISO 标定证书/温度 | 表面温度仪单点标定;标定点为+60°C | 
| ISO 标定证书/温度 | 配有表面温度探头的温度仪;标定点为+60°C; +120°C; +180°C | 
| 备用锂电池 | 更换电池或充电时数据不会丢失 | 
| ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 +60°C |