本功能 | 量程 | 基本精度 |
电阻 | 20W/200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/2000MW | ±(0.8%+1) |
电容 | ||
电感 | 2mH/20mH/200mH/2H/20H/200H | ±(2%+8) |
特殊功能 | ||
二极管测试 | √ | |
通断蜂鸣 | √ | |
三极管测试 | √ | |
低电压提示 | √ | |
数据保持 | √ | |
最大显示 | 1999 | √ |
一般特征 | ||
电源 | 9V电池(6F22) | |
显示器尺寸 | 61×32mm | |
机身颜色 | 红色+铁灰 | |
机身重量 | 310g | |
机身尺寸 | 172×83×38mm | |
标准配件 | 电池,说明书,带夹短测试线,保护套,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* | |
标准内包装 | 彩盒 | |
标准包装数量 | 40台 | |
外包装箱尺寸 | 598×418×340mm | |
标准包装箱毛重 | 21kg |
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。