基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 6.6V/66V/600V | ±(0.8%+1) |
交流电压 | 6.6V/66V/600V | ±(1.2%+5) |
直流电流 | 66A/1000A | ±(1.5%+8) |
交流电流 | 66A/1000A | ±(2%+8) |
电阻 | 660W/6.6kW/66kW/660kW/6.6MW/66MW | ±(1%+2) |
频率 | 660Hz/6.6KHz/66KHz/660KHz/6.6MHz/66MHz | ±(0.1%+3) |
温度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
-40℉~1832℉ | ±(1%+4) | |
特殊功能 | ||
自动量程 | √ | |
二极管测试 | √ | |
通断蜂鸣 | √ | |
真有效值 | 交流电压 | √ |
浪涌电流 | 交流电流 | √ |
最大/最小值 | √ | |
数据保持 | √ | |
自动关机 | √ | |
背光显示 | √ | |
全符号显示 | √ | |
电池不足提示 | √ | |
电压测量输入阻抗 | ≥10MW | √ |
钳头最大开口尺寸 | 55mm | √ |
最大显示 | 6600 | √ |
一般特征 | ||
电源 | 9V碱性电池 (1604A) | |
LCD尺寸 | 47 x 30mm | |
机身颜色 | 红色+铁灰 | |
机身重量 | 533g | |
机身尺寸 | 285×105×45mm | |
标准配件 | 表笔,点式温度探头,碱性电池,说明书,工具箱,保修卡 | |
标准内包装 | 彩盒 | |
标准包装数量 | 24台 | |
标准包装尺寸 | 480×372×315mm | |
标准包装箱毛重 | 25kg |
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。