简要描述 | 量程/准确度 | 产品图片 | 订货号 |
浸入式/插入式探头,超快响应,防水,K型热电偶 | 0602 2693 | ||
浸入式探头,快速响应,防水,K型热电偶 | 0602 0593 | ||
表面探头,带长达600mm的伸缩手柄,用于测量难以触及的部位,K型热电偶 | 0602 2394 | ||
防水表面探头,精度高,小测量尖端,用于平整表面测量,K型热电偶 | 0602 0693 | ||
表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 | 0602 0993 | ||
防水表面探头,有加宽的测量尖端,适用于平整表面,K型热电偶 | 0602 1993 | ||
表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 | 0602 0393 | ||
坚固空气探头,K型热电偶 | 0602 1793 | ||
标准浸入/插入式探头,防水,T型热电偶 | 0603 1293 | ||
防水浸入/插入式探头,金属保护软管耐温+230℃,用于检测食用油温度 | 0628 1292 | ||
浸入式尖端,柔性 | 0602 5792 | ||
磁性探头,附着力约为10N | 0602 4892 | ||
磁性探头,附着力约为20N | 0602 4792 | ||
夹型探头,适用于15~25mm管径(最大1 | 0602 4692 | ||
管钳式探头,适用于5~65mm管径,带备用探头尖,量程短时间内可达+280℃ | 0602 4592 | ||
冷冻食品探头,螺纹设计 | 0602 3292 | ||
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤 | 0602 2492 | ||
防水食品探头,不锈钢制造(IP65) | 0602 2292 | ||
热电偶,柔性,1500mm长,特氟龙绝缘 | 0602 0646 | ||
热电偶,柔性,1500mm长,玻璃纤维绝缘 | 0602 0645 | ||
热电偶,柔性,800mm长,玻璃纤维绝缘 | 0602 0644 | ||
备用管钳式探头尖 | 0602 0092 | ||
有撕拉带的管道探头,适用于最大管径120 mm, 耐温+120°C | 0628 0020 | ||
热电偶,玻璃纤维热管(5个/包) | -200.0...400.0 °C | 0644 1109 | |
有撕拉带的管道探头,适用最大管径100mm | -50…+150℃ | 0628 0019 | |
精密空气探头 | -100…+400℃ | 0628 0017 | |
精密浸入式探头,柔性,电缆耐温+300℃ | -100…+265℃ | 0628 0016 | |
浸入/插入式探头,精度高 | -100…+400℃ | 0628 0015 | |
粘性热电偶(2个/包) | 0644 1607 | ||
浸入/插入式探头,精度高,带标定证书 | -40.0...300.0 °C. 0...2000.0 hPa |
0614 0240 | |
表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃ | -200…+300℃ | 0614 0194 | |
空气探头,精度高,外露传感器 | -40…+125℃ | 0610 9714 | |
表面探头 | -200…+600℃ | 0604 9993 | |
表面探头 | -50…+400℃ | 0604 9973 | |
表面探头,弯曲90度,适用于难以触及部位 | -200…+600℃ | 0604 9893 | |
浸入/插入式探头,用于气体和液体测量 | -200…+600℃ | 0604 9794 | |
标准空气探头 | -200…+600℃ | 0604 9773 | |
浸入/插入式探头,削尖测量头,防水、防烘烤 | -200…+400℃ | 0604 2573 | |
表面探头,响应快,头部弯曲90度,带弹性热电偶 | -200…+300℃ | 0604 0994 | |
浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量 | -200…+1100℃ | 0604 0593 | |
浸入/插入式探头,响应快,用于测量液体 | -200…+600℃ | 0604 0493 | |
浸入/插入式探头,响应快 | -200…+400℃ | 0604 0293 | |
标准浸入/插入式探头 | -200…+600℃ | 0604 0274 | |
标准浸入/插入式探头 | -200…+400℃ | 0604 0273 | |
备用管钳式探头尖 | -60…+130℃ | 0602 0092 | |
熔炉探头,带备用探头尖 | -200…+1250℃ | 0600 5993 | |
插接式探头,1030mm长,柔性,用于高温测量,外壳:烙镍铁合金 | -200…+1100℃ | 0600 5893 | |
插接式探头,550mm长,柔性,用于高温测量,外壳烙镍铁合金2.4816 | -200…+1100℃ | 0600 5793 | |
插接式探头,1200mm长,柔性,用于高温测量,外壳:1.4541 | -330…+900℃ | 0600 5493 | |
插接式探头,750mm长,柔性,用于高温测量,外壳:不锈钢1.4541 | -200…+900℃ | 0600 5393 | |
滚筒式探头,用于测量滚动物体,最大转速18~400m/min | -50…+240℃ | 0600 5093 | |
磁性探头,附着力约为10N | -50…+400℃ | 0600 4893 | |
磁性探头,附着力约为20N | -50…+240℃ | 0600 4793 | |
浸入/插入式探头,V4A不锈钢制造,防水、防烘烤 | -200…+400℃ | 0600 2593 | |
迷你表面探头 | -200…+400℃ | 0600 1494 | |
红外表面探头,快速无接触测量,用于旋转部件测量 | -18…+260℃ | 0600 0750 | |
表面探头,带弹性热电偶,量程达+700℃ | -200…+700℃ | 0600 0394 | |
球形温度探头,用于测量辐射热 | 0…+120℃ | 0554 0670 | |
备用熔炉探头尖 | -200…+1250℃ | 0363 1712 | |
机械式转速探头,带插头 | 0640 0340 | ||
热电偶,玻璃纤维热管(5个/包) | -200.0...400.0 °C | 0644 1109 | |
有撕拉带的管道探头,适用最大管径100mm | -50…+150℃ | 0628 0019 | |
精密空气探头 | -100…+400℃ | 0628 0017 | |
精密浸入式探头,柔性,电缆耐温+300℃ | -100…+265℃ | 0628 0016 | |
浸入/插入式探头,精度高 | -100…+400℃ | 0628 0015 | |
粘性热电偶(2个/包) | 0644 1607 | ||
浸入/插入式探头,精度高,带标定证书 |
-40.0...300.0 °C |
0614 0240 | |
表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃ | -200…+300℃ | 0614 0194 | |
空气探头,精度高,外露传感器 | -40…+125℃ | 0610 9714 | |
表面探头 | -200…+600℃ | 0604 9993 | |
表面探头 | -50…+400℃ | 0604 9973 | |
表面探头,弯曲90度,适用于难以触及部位 | -200…+600℃ | 0604 9893 | |
浸入/插入式探头,用于气体和液体测量 | -200…+600℃ | 0604 9794 | |
标准空气探头 | -200…+600℃ | 0604 9773 | |
浸入/插入式探头,削尖测量头,防水、防烘烤 | -200…+400℃ | 0604 2573 | |
表面探头,响应快,头部弯曲90度,带弹性热电偶 | -200…+300℃ | 0604 0994 | |
浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量 | -200…+1100℃ | 0604 0593 | |
浸入/插入式探头,响应快,用于测量液体 | -200…+600℃ | 0604 0493 | |
浸入/插入式探头,响应快 | -200…+400℃ | 0604 0293 | |
标准浸入/插入式探头 | -200…+600℃ | 0604 0274 | |
标准浸入/插入式探头 | -200…+400℃ | 0604 0273 | |
备用管钳式探头尖 | -60…+130℃ | 0602 0092 | |
熔炉探头,带备用探头尖 | -200…+1250℃ | 0600 5993 | |
插接式探头,1030mm长,柔性,用于高温测量,外壳:烙镍铁合金 | -200…+1100℃ | 0600 5893 | |
插接式探头,550mm长,柔性,用于高温测量,外壳烙镍铁合金2.4816 | -200…+1100℃ | 0600 5793 | |
插接式探头,1200mm长,柔性,用于高温测量,外壳:1.4541 | -330…+900℃ | 0600 5493 | |
插接式探头,750mm长,柔性,用于高温测量,外壳:不锈钢1.4541 | -200…+900℃ | 0600 5393 | |
滚筒式探头,用于测量滚动物体,最大转速18~400m/min | -50…+240℃ | 0600 5093 | |
磁性探头,附着力约为10N | -50…+400℃ | 0600 4893 | |
磁性探头,附着力约为20N | -50…+240℃ | 0600 4793 | |
浸入/插入式探头,V4A不锈钢制造,防水、防烘烤 | -200…+400℃ | 0600 2593 | |
迷你表面探头 | -200…+400℃ | 0600 1494 | |
红外表面探头,快速无接触测量,用于旋转部件测量 | -18…+260℃ | 0600 0750 | |
表面探头,带弹性热电偶,量程达+700℃ | -200…+700℃ | 0600 0394 | |
球形温度探头,用于测量辐射热 | 0…+120℃ | 0554 0670 | |
机械式转速探头,带插头 | 0640 0340 | ||
高压探头,不锈钢制造,耐压40 bar,不带电缆 | 0.0...40.0 bar | 0638 1940 | |
高压探头,防冻不锈钢制造,耐压435 PSI, 不带电缆 | 0.0...30.0 bar | 0638 1840 | |
低压探头,防冻不锈钢制造,不带电缆 | -1.0...10.0 bar | 0638 1740 | |
压力探头,800 | 0.0...800.0 inH2O 0.0...2000.0 hPa |
0638 1645 | |
压力探头,40 | 0.0...40.0 inH2O 0.0...100.0 Pa |
0638 1545 | |
压力探头,4 | 0.0...4.0 inH2O 0.0...10.0 hPa |
0638 1445 | |
精密压力探头,0.4PSI,用于测量差压和风速(连接皮托管) | 0.0...40.0 inH2O 0.0...100.0 Pa |
0638 1345 | |
精密压力露点探头,用于压缩空气系统中测量,测试点为-40°C tpd | 0.0...100.0 %RH -60.0...50.0 °C tpd |
0636 9841 | |
标准压力露点探头,用于压缩空气系统测量 | -30.0...50.0 °C tpd | 0636 9840 | |
精密空气温湿度探头,带证书 | -20...+70℃, 0...+100%RH |
0636 9741 | |
标准室内空气质量探头,耐温至+70℃ | -20...+70℃ 0...+100%RH |
0636 9740 | |
管道温湿度探头,可连接伸缩手柄 | -20...+70℃, 0...+100%RH |
0636 9715 | |
高湿度探头,带传感器加热元件 | 0.0...100.0 %RH, -20.0 ... 85.0 °C |
0636 2142 | |
坚固湿度探头,用于测量平衡湿度或出风口测量 | -20...+120℃, 0...+100%RH |
0636 2140 | |
材料湿度电缆 | 0636 0565 | ||
材料湿度探头 | 0636 0365 | ||
剑形温/湿度探头 | -20...+70℃, 0...+100%RH |
0636 0340 | |
水活性值套装:耐压精密湿度探头,带证书、测量室和5个取样容器, | 0...1aW,-20...+70℃ 0...+100%RH |
0628 0024 | |
柔性湿度探头(不保持原形),用于测量难以触及部位 | -20...+180℃, 0...+100%RH |
0628 0022 | |
坚固温/湿度探头,耐温至+180℃ | -20...+180℃, 0...+100%RH |
0628 0021 | |
柔性湿度探头 | -20...+140℃, 0...+100%RH |
0628 0014 | |
柔性湿度探头,微型测量模块,模块电缆长度1500mm,模块尺寸50×19×7 | -20...+125℃, 0...+100%RH |
0628 0013 | |
不锈钢浸入/插入式探头(IP 65),可用于Zone 0, 1和2,PUR电缆耐温+80°C | -50.0...400.0 °C | 0628 2232 | |
防水表面探头,可用于Zone 1和2,扩大测量头,用于测量光滑表面 | -50.0...400.0 °C | 0628 1932 | |
防水浸入/插入式探头,可用于Zone 1和2 | -50.0...400.0 °C | 0628 1232 | |
精密级浸入式/插入式探头,防水,不会留下明显的插入痕迹,T型热电偶 | -50~+350 ℃ ±0.2 ℃ (-20~+70 ℃); 1级(其余量程 |
0603 2693 | |
不锈钢食品探头(IP67),PUR电缆, T型热电偶 | -50~+350 ℃ ±0.2 ℃ (-20~+70 ℃); 1级(其余量程) |
0603 2192 | |
标准浸入/插入式探头,防水,T型热电偶 | -50~+350 ℃/±0.2 ℃ (-20~+70 ℃); 1级(其余量程) |
0603 1293 | |
防水表面探头,带较宽的测量尖端,适用于平整表面,T型热电偶 | -50~+350 ℃/±0.2 ℃ (-20~+70 ℃); 1级 (其余量程) |
0603 1993 | |
坚固空气探头,T型热电偶 | -50~+350 ℃/±0.2 ℃ (-20~+70 ℃) 1级 (其余量程) |
0603 1793 | |
针形探头,响应快 | -50…+250℃ | 0628 0030 | |
插入式食品探头,手柄耐温+70℃ | -50…+250℃ | 0628 0028 | |
防水针形探头,响应快,精度高,插入孔微小 | -50…+250℃ | 0628 0027 | |
柔性食品探头 | -50…+350℃ | 0628 0023 | |
防水食品探头,精度高(IP67),不锈钢制造,特氟龙电缆 | -50…+350℃ | 0603 3392 | |
冷冻食品探头,螺纹设计,手柄和电缆耐温+70℃ | -50…+350℃ | 0603 3292 | |
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤 | -50…+350℃ | 0603 2492 | |
空气探头 | -60…+400℃ | 0602 1792 | |
防水浸入/插入式探头 | -60…+400℃ | 0602 1292 | |
表面探头,响应快,带弹性热偶,量程短时间内可达500℃ | -60…+300℃ | 0602 0392 | |
坚固防水的Pt100浸入式/插入式探头 | -50~+400 ℃ A级 |
0609 1273 | |
坚固防水的表面探头,Pt100 | -50~+400 ℃ B级 |
0609 1973 | |
坚固高效的Pt100空气探头 | -50~+400 ℃ A级 |
0609 1773 | |
NTC浸入式/插入式探头,防水 | -50~+150 ℃ ±0.5%测量值 (+100~+150 ℃); ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃); ±0.4 ℃ (其余量程) |
0613 1212 | |
NTC表面探头,防水,适用于平整表面 | -50~+150 ℃ ±0.5%测量值 (+100~+150 ℃); ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃); ±0.4 ℃ (其余量程) |
0613 1912 | |
坚固高效的NTC空气探头 | -50~+150 ℃ ±0.5%测量值 (+100~+150 ℃); ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃); ±0.4 ℃ (其余量程 |
0613 1712 | |
有撕拉带的管道探头,适用最大管径75mm | -50…+70℃ | 0613 4611 | |
食品探头,不锈钢制造(IP67),特氟龙电缆耐温+200℃(短时间内可达+250℃) | -50…+150℃ | 0613 3311 | |
冷冻食品探头,螺纹设计 | -50…+140℃ | 0613 3211 | |
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤 | -50…+150℃ | 0613 2411 | |
食品探头(IP65),不锈钢制造,PUR电缆耐温+80℃,连接插头IP54 | -50…+150℃ | 0613 2211 | |
实验室探头,可更换玻璃套管,耐腐蚀 | -50…+400℃ | 0609 7072 | |
食品探头,精度高(IP65),不锈钢制造,PUR电缆耐温+80℃,连接插头IP54 | -50…+400℃ | 0609 2272 | |
直皮托管,500mm长,连接0638 1345/..1445/..1545 探头测量风速 | -40...+600℃ | 0635 2140 | |
精密压力露点探头,用于压缩空气系统中测量,测试点为-40°C tpd |
0.0...100.0 %RH |
0636 9841 | |
精密空气温湿度探头,带证书 | -20...+70℃,0...+100%RH | 0636 9741 | |
标准室内空气质量探头,耐温至+70℃? | -20...+70℃,0...+100%RH | 0636 9740 | |
水活性值套装:耐压精密湿度探头,带证书、测量室和5个取样容器, | 0...1aW, -20...+70℃, 0...+100%RH |
0628 0024 | |
皮托管,300mm长,连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速 | 0635 2245 | ||
皮托管,350mm长,连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速 | 0635 2145 | ||
皮托管,500mm长,不锈钢制造,连接0638 1345/..1445/..1545 探头测量风速 | 0635 2045 | ||
压力套装,包括风速探头,2根 4mm和6mm硅胶软管及其T型部件和连接部件 | 0554 3150 | ||
压力套装,包括风速探头,2根 4mm和6mm硅胶软管及其T型部件和连接部件 | 0554 3150 | ||
照度探头,测量光照度 | 精度符合DIN 5032标准, Part 6:f1 = 6% =V(Lambda)adjustment, f2=5%=coslike weighting |
0635 0545 | |
舒适度探头,测量紊流度,带伸缩式手柄(最长820 mm),符合 DIN 1946 Part 2的要求。 | 0~+50 ℃; 0~+5 m/s ±0.3 ℃ ±(0.03 m/s+4%测量值) |
0628 0109 | |
热线风速探头,测量风速和温度,探头尖端直径7.5 mm,带伸缩式手柄(最长820mm) | 0~+20 m/s ±(0.03 m/s+5%测量值) |
0635 1025 | |
叶轮风速探头,直径60mm,带伸缩式手柄(最长910 mm),例如测量出风口 | +0.25~+20m/s ±(0.1 m/s+1.5%测量值) |
0635 9335 | |
叶轮风速探头,直径16 mm ,带伸缩式手柄(最长890 mm),例如测量管道 | +0.6~+40m/s ±(0.2 m/s+1.5%测量值) |
0635 9535 | |
热敏风速探头,带内置式温度和湿度测量, 12 mm,带伸缩式手柄(最长745 mm) | -20~+70 ℃; 0~+100 %RH 0~+20 m/s; ±0.3 ℃±2 %RH (+2~+98 %RH); ±(0.03 m/s+4%测量值) |
0635 1535 | |
室内空气探头,测量二氧化碳、湿度、温度和绝对压力 | 0~+50 ℃; 0~+100 %RH; 0~+10000 ppm CO2; 600~+1150 hPa ±0.3℃±2 %RH (+2~+98%RH); (50ppm CO2±2%测量值) (0~+5000ppm CO2); ±(100ppm CO2±3%测量值) (+5001~+10000ppm CO2); ±5hPa |
0632 1535 | |
绝压探头,2000 hPa | 0~+2000hPa ±5 hPa |
0638 1835 | |
温湿度探头 | -20~+70 ℃; 0~+100 %RH ±0.3 ℃; ±2 %RH (+2~+98 %RH) |
0636 9735 | |
坚固高效的NTC空气探头 | -50~+150 ℃ ±0.5%测量值 (+100~+150 ℃) ; ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ±0.4 ℃(其余量程) |
0613 1712 | |
浸入式/插入式探头,防水,K型热电偶 | -60~+400℃ 2级 |
0602 1293 | |
表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 | -60~+300 ℃ 2级 |
0602 0393 | |
皮托管,1000mm长,连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速 | 0635 2345 | ||
皮托管,350mm长,连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速 | 0635 2145 | ||
皮托管,500mm长,不锈钢制造,连接0638 1345/..1445/..1545 探头测量风速 | 0635 2045 | ||
夹型探头,适用于15~25mm管径(最大1 | -50…+100℃ | 0602 4692 | |
管钳式探头,适用于5~65mm管径,带备用探头尖,量程短时间内可达+280℃ | -60…+130℃ | 0602 4592 | |
冷冻食品探头,螺纹设计 | -50…+120℃ | 0610 3217 | |
空气探头,精度高,可直接连接 | -35.0...70.0 °C | 0610 1722 | |
防水表面探头,有扩大的测量尖端 | -50…+400℃ | 0609 1972 | |
空气探头 | -50…+400℃ | 0609 1772 | |
表面探头 | -50…+400℃ | 0604 9973 | |
标准空气探头 | -200…+600℃ | 0604 9773 | |
浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量 | -200…+1100℃ | 0604 0593 | |
表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃ | -200…+300℃ | 0604 0194 | |
防水浸入/插入式探头,响应快,插入孔微小,手柄耐温+70℃ | -50…+350℃ | 0603 2692 | |
防水表面探头,响应快,精度高,弯曲,有扩大测量尖端 | -50…+350℃ | 0603 2092 | |
防水浸入/插入式探头,手柄和电缆耐温+70℃ | -50…+350℃ | 0603 1292 | |
浸入式尖端,柔性 | -200…+1000℃ | 0602 5792 | |
夹型探头,适用于15~25mm管径(最大1) | -50…+100℃ | 0602 4692 | |
冷冻食品探头,螺纹设计 | -60…+400℃ | 0602 3292 | |
防水食品探头,不锈钢制造(IP65)? | -60…+400℃ | 0602 2292 | |
防水浸入/插入式探头 | -60…+400℃ | 0602 1292 | |
红外表面探头,快速无接触测量,用于旋转部件测量 | -18…+260℃ | 0602 0750 | |
热电偶,柔性,1500mm长,玻璃纤维绝缘 | -50…+400℃ | 0602 0645 | |
表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃ | -60…+300℃ | 0602 0392 | |
熔炉探头,带备用探头尖 | -200…+1250℃ | 0600 5993 | |
插接式探头,1200mm长,柔性,用于高温测量,外壳:1.4541 | -330…+900℃ | 0600 5493 | |
插接式探头,750mm长,柔性,用于高温测量,外壳:不锈钢1.4541 | -200…+900℃ | 0600 5393 | |
磁性探头,附着力约为20N | -50…+240℃ | 0600 4793 | |
迷你表面探头 | -200…+400℃ | 0600 1494 | |
备用熔炉探头尖 | -200…+1250℃ | 0363 1712 | |
有撕拉带的管道探头,适用于6~120 mm管径,耐温+120°C | -50.0...120.0 °C | 0609 5600 | |
环境空气探头,浸入深度190 mm,带固定锥、磁性夹,耐温+100°C | 0.0...100.0 °C | 0600 9788 | |
烟气探针,300mm长, 8 mm, Tmax 500 °C | 0600 9761 | ||
TüV认证烟气探针,浸入深度 335 mm, 耐温+500°C,符合最新仪器测试标准,2.2 m长软管 | 0.0...500.0 °C | 0600 9557 | |
烟气探针,浸入深度300 mm,带固定锥,NiCr-Ni热电偶耐温+1000°C,内置冷凝水收集盒及过滤器,2.2m长软管 | 0.0 ... 1000.0 °C | 0600 8532 | |
不加热适配器 | 0600 7911 | ||
采样管, +1800°C, 1 m长, 材料: 氧化铝 | 0600 7805 | ||
采样管,+600 °C, 1 m 长, 材料:不锈钢1.4571 | 0600 7802 | ||
烟气探针,浸入深度335 mm,包括固定锥, NiCr-Ni (TI) 热电偶耐温500°C, 2.2 m长软管 | 0.0...500.0 °C | 0600 7451 | |
柔性探头,330mm长, 10 mm, 耐温 500 °C | 0554 9764 | ||
探头长180 mm long, 6 mm, 耐温 500 °C | 0554 9761 | ||
锥形探头,6mm长,钢制,耐温500 °C | 0554 3329 | ||
延长软管, 2.80 m | 0554 1202 | ||
不锈钢法兰,用于快速安装 | 0554 0760 | ||
电缆,用于测量电离电流(2个/包),包括扣件,1m长电缆 | 0554 0551 | ||
软管,5m长 | 0440 7444 | ||
软管,5m长(不可用于SO2测量) | 0440 7441 | ||
高温探针,带绝热盘,335mm长,耐温+1000°C | 0440 7437 | ||
热电偶,3.2m长,检测烟温,耐温+1000℃ | -200.0...1000.0 °C | 0430 0067 | |
皮托管,1000mm长,连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速 | 0635 2345 | ||
皮托管,300mm长,连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速 | 0635 2245 | ||
皮托管,350mm长,连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速 | 0635 2145 | ||
皮托管,500mm长,不锈钢制造,连接0638 1345/..1445/..1545 探头测量风速 | 0635 2045 | ||
加热手柄 | 0600 7920 | ||
不加热适配器 | 0600 7911 | ||
加热采样管 (115V) | 0600 7821 | ||
加热采样管 (230 V) | 0600 7820 | ||
不锈钢法兰,用于快速安装 | 0554 0760 | ||
夹型探头,适用于15~25mm管径(最大1 | -50…+100℃ | 0602 4692 | |
表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃ | -60…+300℃ | 0602 0392 | |
有撕拉带的管道探头,适用于最大管径120 mm, 耐温+120°C | -50.0...120.0 °C | 0628 0020 | |
迷你环境空气探头,浸入深度60 mm,带固定锥、磁性夹,耐温+100 °C | 0.0...100.0 °C | 0600 9798 | |
简易烟气探针,浸入深度180 mm,带固定锥,NiCr-Ni热电偶耐温+500°C, 1.5 m长软管 | 0.0...500.0°C | 0600 9544 | |
TüV认证烟气探针,浸入深度180 mm,符合最新仪器测试标准,2.2m长软管 | 0.0...500.0°C | 0600 9543 | |
简易烟气探针,浸入深度300 mm,带固定锥,NiCr-Ni热电偶耐温+500°C, 1.5 m长软管 | 0.0...500.0 °C | 0600 9542 | |
精密电导率探头,10mS型,长期稳定,精度高达300mS/cm,石墨制造 | 0.0...300.0 mS/cm, 0.0...60.0 °C...140.0 °F |
0650 3024 | |
通用电导率探头,07mS型,精度高达200mS/cm,不锈钢制造 | 0.0...200.0 mS/cm, 0.0...60.0 °C...140.0 °F |
0650 3023 | |
实验室探头,可更换玻璃套管,耐腐蚀 | -50…+150℃ | 0613 7011 | |
食品探头(IP65),不锈钢制造,PUR电缆耐温+80℃,连接插头IP54 | -50…+150℃ | 0613 2211 | |
防水表面探头,有扩大的测量尖端 | -50…+150℃ | 0613 1911 | |
防水浸入/插入式探头 | -50…+150℃ | 0613 1211 | |
NTC浸入式/插入式探头 ,防水 |
-50~+150 ℃ ±0.5%测量值 (+100~+150 ℃); ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃); ±0.4 ℃ (其余量程) |
0613 1212 | |
NTC表面探头,防水,适用于平整表面 | -50~+150 ℃ ±0.5%测量值 (+100~+150 ℃); ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃); ±0.4 ℃ (其余量程) |
0613 1912 | |
坚固高效的NTC空气探头 | -50~+150 ℃ ±0.5%测量值 (+100~+150 ℃); ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃); ±0.4 ℃ (其余量程) |
0613 1712 | |
有撕拉带的管道探头,适用最大管径75mm | -50…+70℃ | 0613 4611 | |
不锈钢高温食品探头,耐温+275°C,特氟龙电缆耐温+200°C (短时间内可达250°C) | 0.0……275.0 °C | 0613 3411 | |
食品探头,不锈钢制造(IP67),特氟龙电缆耐温+200℃(短时间内可达+250℃) | -50…+150℃ | 0613 3311 | |
冷冻食品探头,螺纹设计 | -50…+140℃ | 0613 3211 | |
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤 | -50…+150℃ | 0613 2411 | |
食品探头(IP65),不锈钢制造,PUR电缆耐温+80℃,连接插头IP54 | -50…+150℃ | 0613 2211 |