t106防水型温度计,包括探头保护帽和电池 | ||
产品介绍: | ||
|
0560 1063
量程 |
-50~+275 °C |
精度 |
±1°C (-50~+275 °C)
±0.5°C (-30~+99.9 °C)
±1°C (-50~+30.1 °C) |
分辨率 |
0.1 °C |
操作温度 |
-20~+50 °C |
电池类型 |
锂电池 (2032) |
电池寿命 |
350.0 h |
重量 |
80.0 g |
规格 (LxWxH) |
34 x 215 x 19 mm |
附件一览 - testo 106
简要描述 | 注释 | 订货号 |
ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 -18°C; 0°C60°C?n./instr. 0.2 K | 0520 0041 |
冷冻食品钻 | 可固定于扣件上 | 0554 0826 |
扣件,包括探头保护帽 | 扣件用于将仪器固定于墙上;探头保护帽保护探头不受伤害 | 0554 0825 |
保护软套 | 防水、防尘、防撞击 (IP67)? -8°C; 0°C; +40°C | 0516 8265 |
备用锂电池 | 更换电池或充电时数据不会丢失 | 0515 0028 |
ISO 标定证书/温度砑??蛴≈胶节AA电池 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 -8°C; 0°C; +40°C | 0520 0181 |
ISO 标定证书/温度砑??蛴≈胶节AA电池 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 +60°C+60°C°C | 0520 0063 |
ISO 标定证书/温度砑??蛴≈胶节AA电池 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 0°C+60°C°C | 0520 0062 |
ISO 标定证书/温度砑??蛴≈胶节AA电池 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 -18°C+60°C°C | 0520 0061 |
ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 -18°C; +60°C | 0520 0043 |
ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为 0°C; +60°C60°C | 0520 0042 |
套装:
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
testo 106 套装 |
0563 1063 |