
| 特点 | F54II温度表 | F53II温度表 | F52II温度表 | F51II温度表 | F50D温度表 | F50S温度表  | 
| 热电偶 | K,J,T,E,N,R,S | K,J,T,E,N,R,S | K,J,T,E | K,J,T,B | K,J | K,J  | 
| 输入通道 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单  | 
| 时间标志  | 每日时间 | 每日时间 | 相对时间 | 相对时间  |   |   | 
| 带护套的坚固设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 防溅射/防尘 | ● | ● | ● | ● |   |   | 
| 背景光双显示 | ● | ● | ● | ● |   |   | 
| 带时间标志的最小/最大/平均值记录 | ● | ● | ● | ● |   |   | 
| Toolpak?选件 | ● | ● | ● | ● |   |   | 
| 温度差(T1-T2)读数 | ● |   | ● |   | ● |   | 
| 500点数据记录 | ● | ● |   |   |   |   | 
| 与计算机相连的红外数据接口 | ● | ● |   |   |   |   | 
| 随机附件 | 
 | 
 | 同54Ⅱ | 同53Ⅱ | C70Y护套K型热 偶2支 | C70Y护套K型热 偶2支 |