| 
|  |  
    | 
        
              
                | 菲力尔Flir |  |  |  
                  |  |  
                | 德尔格Dräger |  |  |  
                  |  |  
                | 电气测试仪器仪表 |  |  |  
                  |  |  
                | 环境测量仪器 |  |  |  
                  |  |  
                | 电工测试仪表 |  |  |  
                  |  |  
                | 诊断及无损检测设备 |  |  |  
                  |  |  
                | 化学分析仪器 |  |  |  
                  |  |  
                | 通讯测试仪器 |  |  |  
                  |  |  
                | 安规测试设备 |  |  |  
                  |  |  
                | 电力专用工具 |  |  |  
                  |  |  
                | 现场仪表及校验 |  |  |  
                  |  |  
                | 制造业专用工具 |  |  |  
                  |  |  
                | 其它测试仪器 |  |  |  
                  |  |  
                | 其它品牌 |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 当前位置:产品展示 >> 环境测量仪器 >> 照度/噪声仪 >> 5202照度计(日本共立KYORITSU) |  |  |  |  |  
| | 5202照度计(日本共立KYORITSU)基本信息 |  |  5202照度计(日本共立KYORITSU)图片
 | 【5202照度计(日本共立KYORITSU)】 |  | 型 号:5202 |  | 点  击:2740 次 |  | 更新日期: 2025/11/1 |  | 简 介:测量范围0.1至19990Lux  
数据保持20秒,便于读数和记录 |  | 市场价:元 |  | 亚辰价:元 |  |  简洁详细 | 
 | 5202照度计(日本共立KYORITSU)详细说明 |  | 产品介绍:  
 
 
| 
测量范围0.1至19990Lux  
数据保持20秒,便于读数和记录 |  技术指标:  
 
 
| 
| 型号 | Model 5202 |  
| 量程 | 0.1~ 19990Lux |  
| 精度 | Lux | Accuracy | Fc | Accuracy |  
| 200 | ± (4%rdg+5rdg) | 20 | ± (4%rdg+5rdg) |  
| 2000 | ± (4%rdg+5rdg) | 200 | ± (4%rdg+5rdg) |  
| 20000 | ± (5%rdg+4rdg) | 2000 | ± (5%rdg+4rdg) |  
| 电流 | 2mA approx |  
| 测量时间 | 2.5times/sec. |  
| 温度湿度 | 0~50℃ Below 80% RH |  
| 操作温度 | -10℃~60℃ |  
| 角度/精度 | 30°Less than ± 3% |  
| 60°Less than ± 10% |  
| 80°Less than ± 30% |  
| 安标 | JIS C 1609 CLASS A |  
| 电源 | 6F22(9V) |  
| 尺寸 | Meter:148(L )×71(W)×36(H)mm/Light Receiving Sensor:85(L)×67(W)×36(H)mm |  
| 重量 | 270g |  
| 附件 | Carrying Case×1 | Photocell Cover×1 |  
| 6F22(9V) ×1 | Instruction Manual×1 |  |  以上是【5202照度计(日本共立KYORITSU)】的详细信息,如果您对5202照度计(日本共立KYORITSU)的价格、厂家、型号、图片、技术参数、产品功能等有什么疑问,请联系我们获取5202照度计(日本共立KYORITSU)的最新信息。
 |  | 用户评论 |  | 
 | 
 |  |  |