| 
|  |  
    | 
        
              
                | 菲力尔Flir |  |  |  
                  |  |  
                | 德尔格Dräger |  |  |  
                  |  |  
                | 电气测试仪器仪表 |  |  |  
                  |  |  
                | 环境测量仪器 |  |  |  
                  |  |  
                | 电工测试仪表 |  |  |  
                  |  |  
                | 诊断及无损检测设备 |  |  |  
                  |  |  
                | 化学分析仪器 |  |  |  
                  |  |  
                | 通讯测试仪器 |  |  |  
                  |  |  
                | 安规测试设备 |  |  |  
                  |  |  
                | 电力专用工具 |  |  |  
                  |  |  
                | 现场仪表及校验 |  |  |  
                  |  |  
                | 制造业专用工具 |  |  |  
                  |  |  
                | 其它测试仪器 |  |  |  
                  |  |  
                | 其它品牌 |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 当前位置:产品展示 >> 制造业专用工具 >> 视频显微镜 >> CT-2281/2281USB同轴光显微镜 |  |  |  |  |  
| | CT-2281/2281USB同轴光显微镜基本信息 |  |  CT-2281/2281USB同轴光显微镜图片
 | 【CT-2281/2281USB同轴光显微镜】 |  | 型 号:同轴光显微镜-CT-2281/2281USB |  | 点  击:1760 次 |  | 更新日期: 2025/10/31 |  | 简 介:同轴光显微镜-CT-2281/2281USB同轴光显微镜,是利用和镜头同轴的光源对物体的照射,其无光影同轴光线方向性好,用来观察一些反光的物体,或是玻璃板上的刻痕,可以细致和清晰地显现;同时用来观察一些孔内底部的细节,光线照射到孔内,效果良好。 |  | 市场价:元 |  | 亚辰价:元 |  |  简洁详细 | 
 | CT-2281/2281USB同轴光显微镜详细说明 |  | CT-2281/ 2281 USB同轴光显微镜,是利用和镜头同轴的光源对物体的照射,其无光影同轴光线方向性好,用来观察一些反光的物体,或是玻璃板上的刻痕,可以细致和清晰地显现;同时用来观察一些孔内底部的细节,光线照射到孔内,效果良好。 
 性能特点:
 无光影同轴光线方向性好
 成像清晰、失真小、放大倍数连续可调
 通过计算机,可对图像进行拍照、录像、
 存储等处理(CT- 2281USB)
 
 用   途:
 用于观察反光的物体、或是玻
 璃板上的刻痕的物体
 用于观察物体孔内底部的细节
 
 技术参数
 参数/  规格         1×辅助物镜              3.5X辅助物镜
 光学放大倍数         0.63X~5X                  0.63X~5X
 整机放大倍数      21X~169X(8″显示屏)    73X~591X(8″显示屏)
 工作距离              约102mm                    约35mm
 机座尺寸:380×260×22(mm)
 计算机配置要求:WINDOWS 2000/XP 操作系统,256M内存(CT-2281USB)
 电脑接口:USB2.0 (CT-2281USB)
 
 以上是【CT-2281/2281USB同轴光显微镜】的详细信息,如果您对CT-2281/2281USB同轴光显微镜的价格、厂家、型号、图片、技术参数、产品功能等有什么疑问,请联系我们获取CT-2281/2281USB同轴光显微镜的最新信息。
 |  | 其它说明 |  | 同轴光显微镜-CT-2281/2281USB光学放大倍数 0.63X~5X / 0.63X~5X |  | 用户评论 |  | 
 | 
 |  |  |