|
|
|
|
| 名 称:【日本共立7185测试线】 | 型 号:MODEL 7185测试线 | 简 介:适用机种:8121,8122,8123,8124,8125,8126,8127,8128,8141,8142,8143,8146,8147,8148测试线长为:
3000mm | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【MOM 600A】 | 型 号:MOM 600A | 简 介:MOM 600A大电流微欧计:输出电流:0-600A DC;测试范围:0--1999μΩ;分辨率:1μΩ;重量:25KG
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【Fluke312钳形电流表】 | 型 号:Fluke312钳形电流表 | 简 介:Fluke312钳形电流表;交流直流(50-500Hz) 量程 40.00A、400.0A、1000A
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
| 名 称:【F87V数字万用表】 | 型 号:F87V数字万用表 | 简 介:F87-V数字万用表输入保护符合Category3,1000V和CategoryIV600V,能承受超过8KV的电压冲击,减小有关浪涌和冲击的危险.
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【Ti32红外热像仪】 | 型 号:Ti32红外热像仪 | 简 介:Ti32红外热像仪优异的图像质量 ●借助 320x240 传感器能够快速找到问题,从而形成清晰的图像。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【示波记录仪DL750】 | 型 号:DL750 | 简 介:·最多16个模拟通道输入和16位逻辑输入
·最大总内存1GW
·G级缩放功能GIGAZoom | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
|