| 名 称:【CD770数字万用表】 | 型 号:CD770 数字万用表 | 简 介:CD770 数字万用表电容器容量测量(漏电大时不造用)); 显示,数值部4000; 采样率:3次/秒; 安全规格:IEC61010CAT.III600V
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【CD771数字万用表】 | 型 号:CD771 数字万用表 | 简 介:CD771 数字万用表带LED灯点亮的通断检测功能和1.5V电池量程检测; 4000位; 最高精确度0.5%
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【CD772 数字万用表】 | 型 号:CD772 数字万用表 | 简 介:CD772 数字万用表带温度检测功能(配热电偶传感器); 带真有效值检测; 4000位; 最大精度0.5%
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【CD800a数字万用表】 | 型 号:CD800a数字万用表 | 简 介:CD800a数字万用表电容器容量测量※不能测量漏电量大的电容器容量; 频率检测(仅正弦波交流); 数据锁定/量程锁定
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【PS-8a便携式数字万用表】 | 型 号:PS-8a便携式数字万用表 | 简 介:PS-8a便携式数字万用表便携式太阳能充电万用表; 4000位; 最高准确度0.7%; 量程锁定; 自动关机(约 15分钟)不可解除
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【PM11 数字万用表】 | 型 号:PM11 数字万用表 | 简 介:PM11 数字万用表:4000位; 最高准确度0.8%; 模拟条形图; 测试线紧凑存放
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【PM-7a便携式数字万用表】 | 型 号:PM-7a 便携式数字万用表 | 简 介:PM-7a 便携式数字万用表:最新款畅销不衰的-DMM; 4000位; 最高准确度0.7%; 量程锁定
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【PM-3便携式数字万用表】 | 型 号:PM-3 便携式数字万用表 | 简 介:PM-3 便携式数字万用表:厚度8.5mm小型超薄多功能 ; 4000位; 0.7%最高准确度; 电容器容量检测 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【PM33数字、钳形二用测试表】 | 型 号:PM33数字、钳形二用测试表 | 简 介:PM33数字、钳形二用测试表:3-5/6位 6600数据点;复合型便携尺寸 DMM + 钳形表;U形电流感应器 (7mm) ;AC / DC 电流可测量至 100A
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【4140回路电阻测试仪】 | 型 号:KEW 4140回路电阻测试仪 | 简 介:回路电阻测试仪 KEW 4140(ATT)反跳脱技术适用于所有额定30mA以上RCD的完整的自由跳脱回路测试。
双重显示允许LOOP和PFC/PSC测试同时进行。
LOOP L-L,L-N和PSC测试中科双重接线。
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|