| 名 称:【MOM600A大电流微欧计】 | 型 号:MOM600A大电流微欧计 | 简 介:MOM 600A大电流微欧计输出电流:0--600A DC ;测试范围:0--1999μΩ;分辨率:1μΩ;重量:25KG
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【MOM690大电流微欧计】 | 型 号:MOM 690大电流微欧计 | 简 介:MOM 690大电流微欧计输出电流:0--600A DC;测试范围:0--200mΩ ;分辨率:1μΩ ;内置微处理器自动测试、完成及报告 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【TM1600断路器机械特性测试仪】 | 型 号:TM1600断路器机械特性测试仪 | 简 介:TM1600断路器机械特性测试分析系统硬件采用模块化结构,由TM1600断路器时间特性测试仪和MA61行程运动测试分析仪二大部分构成,适于在变电站现场和开关厂工业环境中测试各种类型的断路器的动作特性 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【IDA200绝缘诊断测试仪】 | 型 号:IDA200绝缘诊断测试仪 | 简 介:IDA 200绝缘诊断测试仪是瑞典保加玛公司最新研制的电气绝缘诊断及绝缘特性测试分析仪,适用于变电站、工矿企业和实验室等工作环境。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【CSU600A大电流发生器】 | 型 号:CSU600A大电流发生器 | 简 介:CSU600A大电流发生器继电保护一次注入测试 ;断路器及过流装置的测试 ;重量:22KG | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【ODEN AT大电流发生器】 | 型 号:ODEN AT大电流发生器 | 简 介:ODEN AT大电流发生器最大电流可达到20KA,模块化的设计便于携带到现场使用。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【TMC4001畜电池管理系统】 | 型 号:TMC4001畜电池管理系统 | 简 介:TMC4001畜电池管理系统配合TMC 95分析软件,能对蓄电池单元电压及端电压,电流及温度进行在线监控,
最大通道数为120个。
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【TMC2001畜电池管理系统】 | 型 号:TMC2001畜电池管理系统 | 简 介:TMC2001畜电池管理系统可以快速准确地测量蓄电池组的单元电压,温度和电液比重,带数据记忆功能的独特设计 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【TORKEL840畜电池恒流放电仪】 | 型 号:TORKEL840畜电池恒流放电仪 | 简 介:TORKEL840畜电池恒流放电仪便于携带,最重要的是,它限压、限时、限容量三种自动报警及停机功能,给您带来很高的工作效率。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【TORKEL860畜电池恒流放电仪】 | 型 号:TORKEL860畜电池恒流放电仪 | 简 介:TORKEL860畜电池恒流放电仪可恒功率,恒电阻,也可自定放电过程。自动存储电流、电压、容量、时间,也可显示。RS232通信接口,TORKEL WIN 软件控制;
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|