 | 名 称:【Testo 830-T3】 | | 型 号:Testo 830-T3 | | 简 介:testo 830-T3 红外温度仪产品特色: ●近焦型,光学分辨率2.5:1 ●可外接热电偶探头 ●背光显示 ●声光报警功能 ●发射度0.2-1.0可调 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【DM3218A钳形表】 | | 型 号:VICTOR 3218A | | 简 介:钳头泪珠设计,更易于在线缆束中使用;便携性设计,使用方便;钳头具有双层保护绝缘,强化了抗干扰性;非接触式测量,提高了测量安全性;结构设计严紧、合理。
| 市场价:元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
|
|
 | 名 称:【卡片型万用表 3244-50】 | | 型 号:卡片型万用表 3244-50 | | 简 介:卡片型万用表 3244-50仅9.5mm厚,60g重 ;
最大4199显示 ;
表棒也可方便地放在携带盒中 ;
有自动电功能,在忘记关机时,它会自动关机; | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【AR5750A卤素气体检测仪】 | | 型 号:AR5750A卤素气体检测仪 | | 简 介:AR5750A卤素气体检测仪主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【Fluke 421D激光测距仪】 | | 型 号:Fluke 421D激光测距仪 | | 简 介:Fluke 421D 激光测距仪能够以高达 1.5 mm (0.06 in) 的准确度来测量最长 60 m (200 ft) 距离,可通过带背光照明的三行显示屏查看更多数据 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【testo 174H温湿度记录仪】 | | 型 号:testo 174H迷你型温湿度记录仪 | | 简 介:testo 174H迷你型温湿度记录仪双通道,包括墙面支持架、电池和出厂报告。数据存储量可达16000组,T174H记录仪量程:-20~+70 °C,0~100%RH | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【fluke 362钳表】 | | 型 号:fluke 362钳表 | | 简 介:FLUKE 362是一款纤小、轻、薄的口袋型钳表,又薄又小的鸟嘴型钳头更容易测量密集的排线;它是一款耐用且容易携带的基本维护工具。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【3i系列红外测温仪】 | | 型 号:3i | | 简 介:温度范围:-30~ 1200°C
响应波长:8 - 14微米
D∶S:25∶1~180∶1
发射率:0.1~1.0,数字可调 | 市场价:元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
|