 | 名 称:【福禄克F28Ⅱ数字万用表】 | | 型 号:福禄克F28Ⅱ | | 简 介:新型的28Ⅱ数字万用表具有对大多数电气测量所需要的功能和精度,为在苛刻工况下使用树立了新的标准。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【表面探头0602 0393】 | | 型 号:表面探头0602 0393 | | 简 介:表面探头0602 0393:Testo922/925测温仪选配表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【Ti20热像仪(福禄克Fluke)】 | | 型 号:Ti20热像仪(福禄克Fluke) | | 简 介:完全辐射测量――可对关键的系统组件进行详尽的温度分析和跟踪;测量温度高达350ºC――在工业测量方便用途广泛 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【testo521-2差压仪】 | | 型 号:testo521-2差压仪 | | 简 介:testo521-2压力仪,适用于测量差压,如过滤器内压力下降、检测风扇或抽力设备。通过内置压力传感器,用皮托管测量5~100 m/s 风速。外接100 Pa探头可测量1~12 m/s风速量程。并直接计算风量及多点/计时均值计算。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【Fluke 787过程多用表】 | | 型 号:Fluke 787过程多用表 | | 简 介:拥有Fluke 787过程多用表,完整的检修方案尽在掌握!787过程多用表,Fluke 80系列中的新成员,可以帮您更快、更简便地获得更多的信息。 | 市场价:元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【CRM2010手持式蓄电池内阻测试仪】 | | 型 号:CRM2010手持式蓄电池内阻测试仪 | | 简 介:CRM2010手持式蓄电池内阻测试仪:可测2V-12V铅酸电池的电压和电阻
可测化学内阻和电气内阻
USB,网卡接口,把数据直接传输到电脑,储存和打印
采用最新的securePULSE技术
体积小,重量轻
操作简单
| 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【testo 175 T1 套装 - 温度记录仪套装】 | | 型 号: | | 简 介:您需要在多个测量位置执行长时间温度控制和记录吗(例如:低温冰箱或冷库)?testo 175T套装已经为您准备三台温度记录仪并配有实用配件。这就意味着您将拥有最好的设备来同时记录多个区域温度—例如:在冷藏室,仓库和营业区域,如鲜肉或烘焙店。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【日本共立8408测试线】 | | 型 号:MODEL 8408测试线 | | 简 介:适用机种:1051,1052,1061,1062;测试线长为:
1540mm | 市场价:元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【testo 175-T2温度记录仪】 | | 型 号:testo 175-T2电子温度记录仪 | | 简 介:testo 175-T2电子温度记录仪,2通道,带内置温度传感器,可选配外置温度探头。包括电池和出厂报告。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|