|
|
 | 名 称:【testo 176-T2温度记录仪】 | | 型 号:0572 1762 testo 176-T2温度记录仪 | | 简 介:testo 176-T2电子温度记录仪,2通道,可连接2个高精度Pt100温度探头,包括电池和出厂报告。testo 176-T2电子温度记录仪。适用于同时高精度监测两通道的温度。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【testo521-1差压仪】 | | 型 号:testo521-1差压仪 | | 简 介:testo 521-1压力仪,适用于测量差压,如过滤器内压力下降、检测风扇或抽力设备。通过内置压力传感器,用皮托管测量5~100 m/s 风速。外接100 Pa探头可测量1~12 m/s风速量程。并直接计算风量及多点/计时均值计算。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【F51-II温度表】 | | 型 号:F51-II温度表 | | 简 介:坚固的F50Ⅱ系列新型测温表的高准确度和快速响应功能可迅速捕捉测量结果以及一个变化趋势。选择四款中的一款,使您获得所需要的热电偶支持,数据记录等强大功能。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【磁性探头】 | | 型 号:磁性探头0602 4792 | | 简 介:磁性探头,附着力约为20N,用于金属表面的测量,磁性探头0602 4792 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【美国福禄克Fluke Ti10 热像仪】 | | 型 号:Ti10 | | 简 介:该热像仪是提高解决故障能力的完美工具。这款高性能、全辐射成像仪专门针对恶劣的工作环境而优化设计,非常适合于电气安装、机电设备、过程设备、HVAC/R设备及其它更多应用的排障工作。 | 市场价:元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【testo 174T温度记录仪】 | | 型 号:testo 174T迷你型温度记录仪 | | 简 介:testo 174T迷你型温度记录仪,内置1通道,包括墙面支持架、电池和出厂报告。
即使电池电量用尽,数据也不会丢失,数据存储量可达16000组
| 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
|