| 名 称:【BUSHNELL PRO SCOUT激光测距仪】 | 型 号:BUSHNELL激光测距仪PRO SCOUT | 简 介:BUSHNELL激光测距仪PRO SCOUT,适用范围: 电力电信部门测量、建筑施工勘测设计、电线杆间距测量、消防系统、高尔夫球场 、网络规划、户外勘测设计、测绘、动物调查等等 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【PRO TOUR激光测距仪】 | 型 号:BUSHNELL激光测距仪 PRO TOUR | 简 介:BUSHNELL博士能激光测距仪 PRO TOUR,适用范围: 电力电信部门测量、建筑施工勘测设计、电线杆间距测量、消防系统、高尔夫球场 、网络规划、户外勘测设计、测绘、动物调查等等 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【PRO2000 SPD激光测距/测速仪】 | 型 号:美国APRESYS PRO2000 SPD型 | 简 介:美国APRESYS测距、测速望远镜 PRO2000 SPD型测距范围:18—2000m,测距误差:±1m±0.1%,测速范围 0-300KM/H,测速精度:±0.8m/s
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【PRO1500 SPD型测距仪/测速仪*】 | 型 号:美国APRESYS PRO1500 SPD型 | 简 介:美国APRESYS测距/测速望远镜 PRO1500 SPD型 测距范围:18—1500m ,测距误差:±1m±0.1% ,测速范围 0-300KM/H,测速精度:±0.8m/s
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【PRO1200 SPD型测距、测速望远镜 】 | 型 号:美国APRESYS PRO1200 SPD | 简 介:测距范围:18~1200m; 测距方式:半导体激光测距(对人眼无害); 测距误差:±1m±0.1%; 测距显示方式:视野内LCD显示; 有效物镜口径:25mm; 膜系:多层镀膜; 出瞳直径: 3.6mm;出瞳距离: 13.5mm;对焦方式:目镜调焦;望远镜倍率:7X; 在1000m之视野:140m(视场8°); | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【PRO800 SPD激光测距/测速望远镜】 | 型 号:美国APRESYS测距、测速望远镜PRO800 SPD | 简 介:PRO800 SPD激光测距/测速望远镜,品牌:美国APRESYS
型号:PRO800 SPD
测距范围:18—800m
测距误差:±1m±0.1%
测速范围 0-300KM/H
测速精度:±0.8m/s | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【PRO2000激光测距仪】 | 型 号:美国APRESYS PRO2000测距望远镜 | 简 介:PRO2000激光测距仪/测距望远镜,品牌:美国APRESYS ,型号:PRO2000 ,测距范围:6—2000m ,测距误差:±1m±0.1% | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【PRO1200测距望远镜】 | 型 号:美国APRESYS激光测距仪PRO1200型 | 简 介:产品名称:激光测距仪/测距望远镜
品牌:美国APRESYS
型号:PRO1200
测距范围:6—1200m
测距误差:±1m±0.1% | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【PRO800 激光测距仪】 | 型 号:美国APRESYS测距望远镜 PRO800型 | 简 介:产品名称:激光测距仪/测距望远镜
品牌:美国APRESYS
型号:PRO800
测距范围:18—800m
测距误差:±1m±0.1%
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【PRO660型测距望远镜】 | 型 号:美国APRESYS测距望远镜PRO660型 | 简 介:仪器的激光发射功率小,对人眼安全;不需要合作目标,可对任意目标测距;仪器体积小,重量轻,便于携带。机内使用一节CR2电池供电,购买和更换均很方便。产品可广泛应用于测绘测量,电力,安防警用,航海观测,环保林业,户外狩猎,军用,高尔夫球场,野外狩猎,户外勘测等……众多领域。普力赛思测距仪改变了人们的测距方式,可快速准确地测距,大大地提高了工作效率! | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|