 | 名 称:【AVM-20振动监控仪】 | 型 号:AVM-20振动监控仪 | 简 介:AVM-20振动监控仪通过对大型旋转机械设备的轴的振动测量来进行设备状态的监测和控制。仪器通过对轴振动的在线监测来及时了解设备运行状态。能测量0.00~10.00mm的位移峰~峰值 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【AR300+精密型红外测温仪】 | 型 号:AR300+精密型红外测温仪 | 简 介:AR300+精密型红外测温仪测温范围-32℃~400℃(-26℉~752℉);测量物距比12:1 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
|
|
 | 名 称:【奥德姆EX2000可燃气体检测仪】 | 型 号:奥德姆EX2000可燃气体检测仪 | 简 介:奥德姆EX2000可燃气体检测仪拥有高品质的检测传感器,测量精度准确,响应迅速。电池使用寿命长。镍氢充电电池可使用22个小时,碱性电池可使用30个小时
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【iTX 复合式气体检测仪】 | 型 号:iTX 复合式气体检测仪 | 简 介:iTX 复合式气体检测仪可检气体:可燃气体、甲烷、氧气、一氧化碳、硫化氢、氢气、一氧化氮、氯气、二氧化氮、二氧化硫、氰化氢、氯化氢、氨气、二氧化氯、磷化氢 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【T417叶轮风速仪】 | 型 号:T417叶轮风速仪 | 简 介:T417叶轮风速仪带直径100mm的叶轮探头,可同时测量温度;带电池和出厂报告。
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【TES-1364/1365 (RS-232) 温湿度计】 | 型 号:TES-1364/1365 (RS-232) 温湿度计 | 简 介:TES-1364/1365 (RS-232) 温湿度计特点:伸缩式感测棒。
资料锁定及相对值比较功能。
双显示LCD含模拟刻度指示。 (同时显示温度、湿度) ;
双读值(%RH及℃/℉)记忆储存容量达15001笔。(TES-1365) ;
露点温度测量。
湿球温度测量。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【高温高压热电偶】 | 型 号:高温高压温度变送器 | 简 介:高温高压热电偶:适合于石油、化工等生产过程中的高温高压场所的温度测量与控制。是炼油厂、高压聚乙烯等不可缺少的温度装置。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|