|
|
 | 名 称:【TR200 便携式粗糙度仪】 | | 型 号:TR200 | | 简 介:TR200手持式粗糙度仪是时代集团公司开发的又一个新品,该仪器适用于生产现场,可测量多种机加工零件的表面粗糙度,根据选定的测量条件计算机相应的参数,在液晶显示器上清晰地显示全部测量结果及图形,并可在打印机上输出,亦可与PC机进行通讯。 | 市场价:元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【WKRD53智能雷达物位计】 | | 型 号:智能雷达物位计WKRD53 | | 简 介:智能雷达物位计WKRD53应用 :适应各种存储容器或过程计量环境,液体、浆料、固体,比如:原油、轻油储罐,原煤、粉煤仓位,挥发性液体储罐,焦碳料位,浆料储罐,固体颗粒 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
|
|
 | 名 称:【BUSHNELL激光测距仪QUEST型】 | | 型 号:QUEST | | 简 介:测距性能特点:+/-1码(米)的测距精度;扫描测距模式;镜筒内置液晶显示系统,米或码两种可选测距单位;测距范围15-1300码(约14-1187米);重量:34盎司(约964克)。 | 市场价:9200元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【TL-1010N干体温度炉】 | | 型 号:TL-1010N | | 简 介:TL-1010N精密恒温水槽基于超精密控温理念,采用无搅拌分离循环控温,具有0.002℃的控温精度,温度范围可达-10℃至110℃。 | 市场价:元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【AVM-20振动监控仪】 | | 型 号:AVM-20振动监控仪 | | 简 介:AVM-20振动监控仪通过对大型旋转机械设备的轴的振动测量来进行设备状态的监测和控制。仪器通过对轴振动的在线监测来及时了解设备运行状态。能测量0.00~10.00mm的位移峰~峰值 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【瑞士莱姆LEM IST 1KV多功能真有效值测量钳型表】 | | 型 号:IST 1KV | | 简 介: 一表多用---含真有效钳表,绝缘表,万用表功能|真有效值测量
电流测量:1000A/2000A
真有效值,范围到1000A(IEM IST1kV)、2000A(LEM IST 2kV)
绝缘测试电压:100V/250V/500V/1000V
| 市场价:11000元 | | 特 价:6000元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【带电绕组温升测试仪RC2002】 | | 型 号:RC2002 | | 简 介:适用于单、三相交流电机、吸尘器电机、电子变压器等带电绕组的在线温升测量,尤其适用于电子变压器过载或副边短路情况下的温升测试,不适用于直流电机的在线温升测量。
| 市场价:8000元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
|