|
|
| 名 称:【VICTOR 6056B钳形表】 | 型 号:VICTOR 6056B | 简 介:便携性设计,可单手操作,使用方便;钳头具有双层保护绝缘,强化了抗干扰性;电流非接触式测量,提高了测量安全性;结构设计严紧、合理。
| 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【钳形表DM3218+】 | 型 号:DM3218+ | 简 介:便携性设计,使用方便;钳头具有双层保护绝缘,强化了抗干扰性;非接触式测量,提高了测量安全性;结构设计严紧、合理。
| 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名 称:【VICTOR 101袖珍式示波器】 | 型 号:VICTOR 101 | 简 介:VICTOR101袖珍示波器是基于ARM Cortex-M3的兼容的32位平台数字存储示波器,配置320*240的彩色显示屏,配有SD卡、USB接口和充电功能。体积小巧,操作简单,使用方便。基本上可以满足学校实验、家电维修、一般的电子工程需求。
| 市场价:元元 | 亚辰价:元元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【3I2MSC/L2U红外测温仪】 | 型 号:3I2MSC/L2U红外测温仪 | 简 介:3I2MSC/L2U红外测温仪:
产品介绍 :3I2MSC/L2U红外测温仪:
瞄 准 器 :望远镜/单激光:
测量范围 :200-1800℃:
D :S :90:1:
响应波长 :1.6μm: | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|