| 名 称:【TES-1353L低频噪音计】 | 型 号:TES-1353L 低频噪音计 | 简 介:TES-1353L 低频噪音计均能音量丶曝露音量丶最大最小音量及百分率统计音量之同时测量,使用简便;符合IEC 61672-1 class1标准 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【ZC54 晶体管接地电阻表】 | 型 号:ZC54 晶体管接地电阻表 | 简 介:ZC54 晶体管接地电阻表 测量范围:0~10, 0~100,0~1000 ;最小分度:0.1,1,10; 辅助接地电阻:≤1000,≤2000, ≤5000
| 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【UT60E数字万用表】 | 型 号:UT60E通用型数字万用表 | 简 介:UT60E通用型数字万用表直流电压:400mV/4V/40V/400V/1000V±(0.8%+1);交流电压:4V/40V/400V/750V
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【OLS-5/6光源】 | 型 号:OLS-5/6光源 | 简 介:美国安科特纳(JDSU)OLS-5/6光源:OLS-5:专门用于850与1300 nm的多模测试,OLS-6:专门用于下列波长下的单模测试:- 1310与1550 nm或者 - 1550与1625 nm或者 - 1490与1550 nm
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【ADR05-10变压器直流电阻测试仪(打印)】 | 型 号:ADR05-10变压器直流电阻测试仪(打印) | 简 介:ADR05-10变压器直流电阻测试仪(打印)采用全新电源技术,电流档位多,测量范围宽,可根据负载自动选择电流,适合中小型变压器和电压互感器的直流电阻测量。
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
| 名 称:【 JD-1B接地电阻仪检定装置 】 | 型 号: JD-1B | 简 介:技术指标: 1mΩ/min
校验仪表用0.02%级以下微型互感器,成套设备0.005%级高精度互感器,高灵敏度校验仪,电流电压发生器。
| 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【HT2062型手持式电平振荡器】 | 型 号:HT2062型手持式电平振荡器 | 简 介:HT2062型手持式电平振荡器200Hz~2000KHz的工作频段,包括了话路、载波通道、通信电缆/网络电缆传输测试的300路以下载波通道所有频谱。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【AR300+精密型红外测温仪】 | 型 号:AR300+精密型红外测温仪 | 简 介:AR300+精密型红外测温仪测温范围-32℃~400℃(-26℉~752℉);测量物距比12:1 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
|