|
|
|
|
| 名 称:【频率计VC2000】 | 型 号:VC2000 | 简 介:8位LED显示;频率测量、累计计数、晶体谐振器测试功能;多闸门时间可调;自动恒温晶体频率基准;多功能高性价比;
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【频率计VC3165】 | 型 号:频率计VC3165 | 简 介:8位LED显示;频率测量、周期测量;闸门时间可连续调;超低频等精度测量;输入衰减器、AC/DC耦合选择;自动恒温晶体频率基准。
| 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【信号发生器VC2002】 | 型 号:信号发生器VC2002 | 简 介:频率范围:0.2Hz~2MHz;波形:正弦波、三角波、方波、矩形波、锯齿波;五位LED频率显示,三位LED幅度显示;频率幅度,占空比连续可调;二段式固定衰减器:20dB/40dB。
| 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【VICTOR 4000双钳数字相位伏安表】 | 型 号:VICTOR 4000 | 简 介:手持式VICTOR 4000双钳数字相位伏安表是我公司精心研制的又一款专为现场测试的多功能仪表,具有高精度、高稳定、低功耗、使用方便等特点。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【VICTOR 9000高低压钳形电流表】 | 型 号:VICTOR 9000 | 简 介:VICTOR9000系列高低压钳形电流表突破传统结构,专为测量高压电流而精心设计制造的,采用最新CT技术及掩膜数字集成技术,由专用钳形电流表配高压绝缘杆组成。
VICTOR9000系列高低压钳形电流表钳头与引导区创新的一体化设计,确保了常年无间断测试的高精度、高可靠性、高稳定性。
| 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【DM6902温度表】 | 型 号:DM6902普通温度表 | 简 介:DM6902普通温度表是3 1/2位数字温度表,特点:最大显示1999 ;1℃分辨率;电池低电压显示 ;测温探头为K型热电偶 ;摄氏温度: -50℃-750℃ | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【家用温湿度表VC230】 | 型 号:VC230 | 简 介:温度/湿度显示
√
整点报时
√
℃/oF温度切换显示
√
每日闹钟
√
12/24小时制时钟
√
日历显示
√
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【家用温湿度表VC230A】 | 型 号:VC230A | 简 介:温度/湿度显示
√
℃/oF温度切换显示
√
每日闹钟
√
12/24小时制时钟
√
| 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
|