 | 名 称:【VM63a 测振仪*】 | | 型 号:测振仪/振动分析仪 | | 简 介:便携式测振仪vm-63a适用于机械设备的常规振动,特别是旋转和往复机械中的振动测量。可测量振动位移、速度(烈度)和加速度三参数。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【testo 174H温湿度记录仪】 | | 型 号:testo 174H迷你型温湿度记录仪 | | 简 介:testo 174H迷你型温湿度记录仪双通道,包括墙面支持架、电池和出厂报告。数据存储量可达16000组, | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
|
|
 | 名 称:【0635 9535叶轮风速探头】 | | 型 号:0635 9535叶轮风速探头 | | 简 介:testo 0635 9535叶轮风速探头风速量程: +0.6 到 +40 m/s;直径16 mm ,带伸缩式手柄(最长890 mm),适用于测量管道风速(能在0 到 +60 °C时使用) | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【testo 845红外测温仪】 | | 型 号:testo845红外测温仪 | | 简 介:testo 845红外测温仪是红外温度测量技术的一大突破。仪器可以调节光学分辨率,从而实现了远焦测量和近焦测量的合二为一。远距离的光学分辨率高达75:1,可测量远距离的微小目标,在1200mm的测量距离,光斑直径仅为17mm。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【不锈钢皮托管 06352045】 | | 型 号:testo 不锈钢皮托管 06352045 | | 简 介:testo 不锈钢皮托管,长500mm,连接压力探头,测量风速,可根据需要加长,订货号: 06352045 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【testo 622温湿度大气压力表】 | | 型 号:testo 622电子式温湿度大气压力表 | | 简 介:testo 622电子式温湿度大气压力表储存温度 -20 ~ +60°C操作温度 -10 ~ +60 °C电池寿命 12个月
| 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【Fluke925风速计】 | | 型 号:Fluke925风速计 | | 简 介:Fluke925风速计测量风速:0.4至25.00米/秒,0.01米/秒 分辨率,精度±2%
测量风温:0至50 ℃,0.1 ℃分辨率,精度 ±0.8 ℃
测量风量:0.01至99.99立方米/秒,面积0至 9.999平方米,分辨率0.01 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|