 | 名 称:【475手抄器】 | | 型 号:罗斯蒙特475手抄器 | | 简 介:罗斯蒙特475手抄器是在具有行业领先技术的375现场通讯器的基础上开发的, 同时还增加了创新性的新功能, 包括彩色显示屏和先进的现场诊断。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【FLIR i系列红外热像仪资料】 | | 型 号:FLIR i系列红外热像仪资料 | | 简 介:FLIR i3/i5/i7是市面上最小巧、重量最轻且最实惠的红外热像仪。 其使用极为简便,无需拥有任何相关经验。 只需"瞄准拍摄",便可获得高质量红外图像,立即为您呈现所需热信息。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【JKJQ-1绝缘油介电强度测定仪】 | | 型 号:JKJQ-1绝缘油介电强度测定仪 | | 简 介:JKJQ-1绝缘油介电强度测定仪采用微处理器,自动完成升压、保持、搅拌、静放、计算、打印等操作,可在0~80KV范围内进行油循环耐压试验。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【T635-2温湿度仪】 | | 型 号:T635-2温湿度仪 | | 简 介:T635-2温湿度仪具有存储功能,含专业分析软件和USB数据线;带电池和出厂报告。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【TES-1336A数字式照度计】 | | 型 号:TES-1336A数字式照度计 | | 简 介:TES-1336A 数字式照度计可测量0~20000 Lux/Fc ;可测量光强度 ;RS-232接口可与计算机联机 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【超声波测厚仪 TT110】 | | 型 号:TT110 | | 简 介:测量范围:1.2mm~225.0mm(钢)
显示方式:四位数字液晶显示
管材测量下限:Φ20mm×3.0mm
测量误差:±(1%H+0.1)mm,H为被测物实际厚度
| 市场价:元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【耦合电容器】 | | 型 号: | | 简 介:耦合电容器兼分压器系列>>OWF-无局放耦合电容器>>OWF-无局放耦合电容器OWF-无局放耦合电容器主要技术性能1、耦合电容器在额定电压UN下可连续运行1小时;2、电容量偏差范围:-5~+10%;3、介质损耗角正切值:在20℃,0.9~1.1UN下不大于0.002;4、短时工频耐压值为1.1U | 市场价:元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
|