|
|
 | 名 称:【PC510数字万用表】 | | 型 号:PC510数字万用表 | | 简 介:PC510数字万用表|三和Sanwa数字万用表PC-510的详细介绍 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
|
|
 | 名 称:【TH2822CLCR测试仪】 | | 型 号:TH2822CLCR测试仪 | | 简 介:TH2822CLCR测试仪测试信号频率最高100kHz,主参数40000字读数及损耗因子0.0001的分辨率,在任何场合可长时间实现对无源元件进行精确而便捷的测量。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【2000万用表】 | | 型 号:AC/DC叉型数字式万用表 MODEL 2000 | | 简 介:AC/DC叉型数字式万用表 MODEL 2000开口传感器测量AC和DC电流可达60A(2000)/100A(2001)。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【2002PA钳形表 】 | | 型 号:数字式钳形表 MODEL 2002PA | | 简 介:数字式钳形表 MODEL 2002PA 测试电流最大可达AC2000A。直径55mm大口径水滴形钳口。 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【交直流两用电流钳i410 】 | | 型 号:交直流两用电流钳i410 | | 简 介:交直流两用电流钳i410: AC/DC交、直流两用电流钳,额定AC电流量程为1~400A,连续AC电流量程为1~4. | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【UT305B红外测温计】 | | 型 号:UT305B红外测温计 | | 简 介:UT305B红外测温计温度范围-50℃~1250℃(-58℉~2282℉);D:S(距离与光点直径比)50:1;发射率数字可调节,可在0.10至1.0 步长0.01 | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【ACL386 电阻系数测试器 】 | | 型 号:ACL386 袖珍型电阻/电阻系数测试器 | | 简 介:ACL386 袖珍型电阻/电阻系数测试器,表面电阻测试 根据ESD协会S-11.11标准
表面电阻系数测试 根据ASTM D-257标准
测量指示 以11个LED作测量指示
测量范围 10的三次方~10的12次方Ω/sq.;10二次方~10的11次方Ω/S-11.11
电源 1个9V电池,电量超过40小时
| 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|