| 名 称:【ST86LA屏幕亮度计】 | 型 号:st86la屏幕亮度计 | 简 介:*采用稳定性好、耐强光、耐冲击的硅光电池探测器,经严格的视觉修正,可实现准确的光度测量
*测量范围宽,不用减光器可测量0.01~19990cd/m2
*数字显示,具有良好的示值再现性,有数据锁存功能
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【testo 400多功能测量仪】 | 型 号:testo 400 多功能测量仪 | 简 介:testo 400多功能测量仪订货号:0563 4001;可进行各种风速测量,测量风速和风量,能接机械转速探头(06400340). | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【Fluke 430系列电能质量分析仪】 | 型 号:Fluke 430系列电能质量分析仪 | 简 介:Fluke 430系列电能质量分析仪更快、更安全、更细致的检测电力系统质量问题;面对问题故障–在线获取操作信息到屏幕并快速诊断问题; 预先维护–停工前发现和预防电能质量问题;电力输送质量检测–检查进户线处的电力输送质量问题;永久性分析–检测难以发现或间断性出现的问题;容量分析–电力系统容量分析;功耗大小分析–通过系统改进前后的能耗量化数据来判断节能设备的性能优劣。
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【ST-85照度计】 | 型 号:ST-85型自动量程照度计 | 简 介:*ST-85型自动量程照度计由测光探头和读数单元两部分组成,ST85型自动量程照度计两部分通过电缆用插头和插座连接,ST85型自动量程照度计数单元上有电源开关、ST85型自动量程照度计数字保持开关。
*测量范围:0.1~1.999×10^5 1x
*精度: <测量值的±0.5%±1个字
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
| 名 称:【钳型表 3291-50】 | 型 号:钳型表 3291-50 | 简 介:钳型表 3291-50:CATIII 600V;12.5mm的空间;张开夹钳,电源即可自动打开并开始测量。电源关闭也为自动。真有效值显示,失真电流也可正确测量。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【泄漏电流钳型表 3283】 | 型 号:泄漏电流钳型表 3283 | 简 介:泄漏电流钳型表 3283:监视泄漏电流波动情况 ;
满量程10mA的高灵敏度 ;
±1%的高精度 ;
真有效值测量 ;
闪变和输出信号的分析功能 ;
宽频带,5Hz~15kHz(监视输出) ; | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【泄漏电流钳型表 3293-50】 | 型 号:泄漏电流钳型表 3293-50 | 简 介:泄漏电流钳型表 3293-50:从泄漏电流到负载电流都可测量,一机两用。显示部分采用超薄形,可回转式设计,大大提高测量效率。可简单夹持电线的薄式,大角度纤细形传感器核心部。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【数字万用表 3802-50】 | 型 号:数字万用表 3802-50 | 简 介:数字万用表 3802-50高精度,高分辨率,多功能手持万用表;最大, 同时显示两种不同参数;带有USB接口组件,可将3802获取的数据传送到计算机中;频率和电容值测量功能
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【数字万用表 3801-50】 | 型 号:数字万用表 3801-50 | 简 介:数字万用表 3801-50:高精度,高分辨率,多功能手持万用表 ;
同时显示两种不同参数 ;
带有USB接口组件,可将3801-50获取的数据传送到计算机中 ;
可测量AC相称的DC电压和电流 ;
1ms峰值保持功能,能捕获峰值电压波形;
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|