|
|
| 名 称:【Fluke IRR1 SOL 太阳光辐照度计】 | 型 号:Fluke IRR1 SOL | 简 介:测量太阳光辐照度,环境和光伏组件温度,阵列方向和倾斜角度
根据IEC 62446-1标准,进行瞬时测量以确定每平方米太阳辐照的瓦特数
高对比度LCD与大数字显示,便于阳光直射下读取
包含方便携带的手提箱和肩带 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【2434钳形表】 | 型 号:泄漏电流钳形表 MODEL 2434 | 简 介:泄漏电流钳形表 MODEL 2434外部磁场影响极小。交流约20mA时,接近直径15mm导体运载交流电流是100A。频率滤波开关,消除谐波效应。
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
| 名 称:【DT-9926/DT-9927/DT-9927T防水型数字万用表】 | 型 号:DT-9926/DT-9927/DT-9927T防水型数字万用表 | 简 介:DT-9926/DT-9927/DT-9927T防水型数字万用表根据瞬间脉冲的危险系数,IEC 61010 安全指标分为四种类型 (CAT I to IV)。 CAT III类型的表笔适用于通常的电压等级要求不是很高的设备的测量。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【ST-86LA屏幕亮度计】 | 型 号:ST-86LA屏幕亮度计 | 简 介:ST-86LA屏幕亮度计是为测量各种荧光屏和透射屏的亮度而专门设计的,它在电视、医用X射线、CRT及场致发光、荧光物质等测量方面有广泛的用途。
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【菲利尔 Flir E50红外热像仪】 | 型 号:菲利尔 Flir E50红外热像仪 | 简 介:菲利尔 Flir E50红外热像仪43200像素,240×180 分辨率 – 这就是FLIR E50红外热像仪在该价格呈现给您的绝佳 "即瞄即拍"热图像分辨率。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【T405-V1风速仪】 | 型 号:T405-V1风速仪 | 简 介:T405-V1风速仪带管道支架的热敏风速仪,包括电池和多功能固定夹。最新款口袋系列仪器,带可旋转的显示屏,易于读数。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【BR2984A微电脑大功率管瞬态热阻测试仪】 | 型 号:BR2984A微电脑大功率管瞬态热阻测试仪 | 简 介:BR2984A微电脑大功率管瞬态热阻测试仪用于3-100A的硅二极管,硅闸流管的瞬态热阻测试用。它主要表达管芯在散热底座上的焊接质量或管芯金属化层的质量。
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【超声波测厚仪 TT110】 | 型 号:TT110 | 简 介:测量范围:1.2mm~225.0mm(钢)
显示方式:四位数字液晶显示
管材测量下限:Φ20mm×3.0mm
测量误差:±(1%H+0.1)mm,H为被测物实际厚度
| 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
|