| 名 称:【AWA 5688 多功能声级计】 | 型 号:AWA 5688 | 简 介:AWA5688型多功能声级计: 符合2级声级计标准 采用数字信号处理技术 模块化设计,用户可以根据需要选配总值积分、统计分析、1/1 OCT分析、录音、GPS、蓝牙等功能 多种启动方式,可设置定时自动开关机 功耗更低,彩屏液晶,界面友好 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【AWA 5636 声级计】 | 型 号:AWA 5636 | 简 介:AWA5636型声级计是一种数字化、模块化多功能声级计。执行GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013标准对2级声级计的要求,对射频场敏感度属X类。 本仪器采用了先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【AWA 5661声级计】 | 型 号:AWA 5661 | 简 介:AWA5661型声级计采用了先进的数字检波技术,使得仪器的稳定性、可靠性大大提高。而且动态范围大、操作简单、用途广。执行GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013标准对1级声级计的要求,对射频场敏感度属X类。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【YSD 130 矿用本安型声级计】 | 型 号:YSD 130 | 简 介:YSD130型声级计是一款防爆型2级声级计。该仪器防爆类型分本安型(防爆标准:Exib IIB T4 Gb,防爆合格证号:GBY15.1125)和矿用本安型(防爆标准:Exib I Mb,防爆合格证号:SHExC16.0327)两种,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。该仪器可应用于石油、化工、油库、钢铁、焦化、煤矿等防爆场所 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【ASV 5910个人声暴露计】 | 型 号:ASV 5910 | 简 介:个人声暴露计ASV5910是一种双通道声学测量仪器。采用数字信号处理技术开发,模块化设计,具有多功能、高性能、体积小、耗电省等优点。两通道可以同时测量指数平均声压级、等效声级、统计声级、声暴露级等多项指标,还可在测量的过程中同时记录声压级随时间的变化及录制声音文件。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【AWA 6021A声校准器】 | 型 号:AWA 6021A | 简 介:声校准器是一种能在一个或几个频率点上产生一个或几个恒定声压的声源,它用来校准测试传声器、声级计及其它声学测量仪器的绝对声压灵敏度 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【testo 350 烟气分析仪 蓝色版本】 | 型 号:testo 350 | 简 介:2018年7月,德图正式对其明星产品 testo 350 烟气分析仪进行了升级发布—— testo 350 蓝色版,主要解决 CO 对 SO2 的交叉干扰问题。同时,德图也提供 testo 350 黑色版的升级SO2抗干扰传感器服务。目前,testo 350 烟气分析仪系列产品,仅通过德图及授权代理商在中国进行销售 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【海康威视手持测温热像仪】 | 型 号:DS-2TP31B-3AUF | 简 介:热成像图像:
原始分辨率160*120,高灵敏度氧化钒非制冷探测器
支持定时、温差快门校正
支持3D降噪功能,图像细节增强功能
支持4种伪彩可调节
测温功能:
支持中心点、最高温、最低温测温
测温范围:30℃~45℃
测温精度:±0.5℃
系统功能:
待机时间>8h,支持自动关机省电模式
标配8G 存储卡,支持扩展,最大128G | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【海康威视专业型F1活体测温】 | 型 号:DS-2TP21B-6AVF/W | 简 介:热成像定焦镜头6.2mm
最小聚焦距离0.2m
分辨率160×120
支持对比度调节
高灵敏度探测器
最高、低温十字定位
支持点、线、框测温
测温范围:30℃-45℃
测温精度:±0.5℃
支持3D降噪功能
伪彩色可调节
双光融合:支持热成像与可见光双光融合
支持数字变倍 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
|