| 名 称:【电动塑料洛氏硬度计XHRD-150】 | 型 号:XHRD-150 | 简 介:测量范围:70-100HRE,50-115HRZ,50-115HRM,50-115HRR
试验力:588.4、980.7、1471牛顿(60、100、150公斤力 | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【T521-3压差测量仪】 | 型 号:T521-3压差测量仪 | 简 介:T521-3压差测量仪能测量小至250 Pa的压差。高精度和0.1Pa的分辨率意味着这款仪器非常适合于洁净室中的压差测量。配合皮托管使用,内置的压力探头能测量1到20 m/s的风速。
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【测高仪6000E】 | 型 号:6000E测高仪 | 简 介:电缆测高仪/线缆测高仪是应用超声波原理实现高度测量的,测量时,仪器向上方被测量导线以15℃波束发射超声波,波束到达导线后反射,仪器接收反射波后,根据超声波在空气中的传播速度,就能计算出波束行程的距离
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【testo 176-P1电子温湿度及大气压力记录仪】 | 型 号:testo 176-P1电子温湿度及大气压力记录仪 | 简 介:testo 176-P1电子温湿度及大气压力记录仪内置大气压力传感器;可连接2个温湿度探头(NTC/电容式湿度传感器) ;即使电池用尽,数据也不会丢失
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【TH2811CLCR数字电桥】 | 型 号:TH2811CLCR数字电桥 | 简 介:TH2811CLCR数字电桥通用低价位型LCR电桥 ;短路, 开路清“0”;良好的测试稳定性 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【TYPE-39光纤熔接机】 | 型 号:日本住友TYPE-39光纤熔接机 | 简 介:日本住友TYPE-39光纤熔接机是一款全自动、易操作、高性能、低接续损耗的光纤熔接机。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
| 名 称:【HK-218型硅酸根分析仪】 | 型 号:HK-218 | 简 介:★密码防护功能---防止非工作人员对仪器的误操作,最大程度地保证仪器测量的精确度和有效性;
★6通道历史数据查询功能---根据您的需要,记录每一个需要保存的数据,并可随时查询。
| 市场价:12600元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【BGL 直流系统接地故障测试仪】 | 型 号:BGL | 简 介:BGL是专为蓄电池直流系统接地故障的探测、寻踪和定位而开发的,由电池供电。此仪器是
唯一不用将直流系统分块而能对多种故障点进行定位。测试时,仪器给直流系统施加一交流
小信号,然后用钳型仪进行检测。 | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【SATO温湿度记录仪7210-00】 | 型 号:7210-00 | 简 介:传感器:温度采用稳定的复合金属片条,相对湿度采用人类毛发束
测量范围:温度-15℃至+40℃, 相对湿度0至100% | 市场价:4380元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
|