 | 名 称:【MID在线式测温仪】 | | 型 号:MID在线式测温仪 | | 简 介:环境工作温度可达到180℃;
在整个环境温度范围内可进行环温补偿;
使用无卤素和无硅聚氨酯、聚四氟乙烯电缆; | 市场价:元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【KD2677 系列绝缘测试仪】 | | 型 号:KD2677 | | 简 介:适用于测量各种变压器、电机、电缆、开关、电器设备及绝缘材料的绝缘电阻、吸收比(R60s/R15s)和极化指数(R10min/R1min)
| 市场价:元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【2037型放大镜】 | | 型 号:2037 | | 简 介:放大倍数:30X
最小刻度:0.05mm
尺寸:30*19mm | 市场价:元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【MS2101交直流钳表】 | | 型 号:MS2101交直流电流钳形表 | | 简 介:MS2101交直流电流钳形表可测量交直流电压、交直流电流、电阻、电容、温度、频率、占空比、二极管和电路通断。· 测量直流电流时,有自动回零显示功能。
| 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
|
|
 | 名 称:【F115C万用表】 | | 型 号:Fluke 115C万用表 | | 简 介:Fluke 115C万用表AutoVolt:自动选择交流/直流电压;白色 LED背光照明 即使在光线较弱的位置也能有效读数;电阻和连续性; | 市场价:元 | | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【UV7502C紫外可见分光光度计】 | | 型 号:UV7502C | | 简 介:分光光度分析是基于不同物质对某一波长单色光有选择吸收特性而建立的分析方法,该仪器内置微
机,实现人机对话,操作简单、功能完善、可广泛应用在石油、化工、医药、环保、教学、材料科
学等各个领域,是科研、生产、教学不可缺少的分析测试仪器。 | 市场价:元 | | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
|