| 名 称:【MY63数字万用表】 | 型 号:MY63数字万用表 | 简 介:MY63数字万用表直流电压:200m/2/20/200V±0.5%,1000V±0.8%;交流电压:2/20/200V±0.8%,700V±1.2%;直流电流:2mA/20mA±0.8%,200mA±1.5%,10A±2%
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【MY62数字万用表】 | 型 号:MY62数字万用表 | 简 介:MY62数字万用表电阻:200/2K/20K/200K/2MΩ±08%,20MΩ±10%,200MΩ±50%;温度测试:-20℃~1000℃;电容:2n/20n/200n/2μ/20μF±40%; | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【MY61数字万用表】 | 型 号:MY61数字万用表 | 简 介:MY61数字万用表直流电流:2mA/20mA±0.8%,200mA±1.5%,10A±2%;交流电流:2mA/20mA/200mA±1.0%,10A±3%;电 阻:200/2K/20K/200K/2MΩ±0.8%,20MΩ±1.0%,200MΩ±5.0%;电容:2/20/200nF ;2/20uF; | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【MY60数字万用表】 | 型 号:MY60数字万用表 | 简 介:MY60数字万用表直流电压:200m/2/20/200V±0.5%,1000V±0.8%;交流电压:200mV±1.2%,2/20/200V±0.8%,700V±1.2%;直流电流:20μA±2%,200μA/2mA/20mA±0.8%,200mA/2A±1.5;
10A±2%
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【MS8260C数字万用表】 | 型 号:MS8260C数字万用表 | 简 介:MS8260C数字万用表电阻 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ ±0.8% .200MΩ ±5%.电容 20n/200n/2μ/200μ ±3% . | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【MS8260B数字万用表】 | 型 号:MS8260B数字万用表 | 简 介:MS8260B数字万用表电容 20n/200n/2μ/200μ ±3% .二极管测试.通断测试.计数 2000. | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【MS8233C数字万用表】 | 型 号:MS8233C数字万用表 | 简 介:MS8233C数字万用表直流电流 200uA/2mA/20mA/200mA ±1.0%.10A ±3.0% .电阻 200Ω/2K/20KΩ/200KΩ/2MΩ ±0.8%.通断测量.
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【MS8233B数字万用表】 | 型 号:MS8233B数字万用表 | 简 介:MS8233B数字万用表直流电压 200mV/2V/20V/200V ±0.5%.600V ±0.8%.交流电压 200V/600V ±1.2%.
直流电流 200uA/2mA/20mA/200mA ±1.0%.
10A ±3.0% .
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【MS8228红外测温功能数字多用表】 | 型 号:MS8228红外测温功能数字多用表 | 简 介:MS8228红外测温功能数字多用表显示器:最大显示数3999;直流电压:400m/4/40/400/1000V ±0.7%;交流电压:400m/4/40/400V ±0.8%;750V ±1.0%;温度:-20℃~300℃
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【MS8269带电感电容数字多用表】 | 型 号:MS8269带电感电容数字多用表 | 简 介:带电感电容数字多用表直流电压测量:200m/2V/20V/200V±0.5%, 1000V±0.8%;交流电压测量:2V/20V/200V±0.8%, 750V±1.2%;电阻测量:200/2k/20k/200k/2MΩ±0.8%, 20MΩ±1.0%
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|