| 名 称:【MS8222C数字万用表】 | 型 号:MS8222C普通手持数字多用表 | 简 介:MS8222C普通手持数字多用表显示:1999计数,40段模拟条显示;直流电压:200m/2/20/200V±0.5%,1000V±0.8%;交流电压:2/20/200V±1.0%,700V±1.2%
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【MS8201D数字万用表】 | 型 号:MS8201D普通手持数字多用表 | 简 介:MS8201D普通手持数字多用表直流电压:200m/2/20/200V±0.5%,1000V±0.8%;交流电压:200mV±1.2%,2/20/200V±1.0%,750V±1.2%
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【MS8200G数字万用表】 | 型 号:MS8200G数字万用表 | 简 介:MS8200G普通手持数字多用表按国际安全标准IEC1010-1和IEC1010-2-302设计生产;显 示 器:最大显示数3999,字高25mm;直流电压:400m/4/40/200V±0.7%,1000V±0.8%; | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【MS8200D数字万用表】 | 型 号:MS8200D普通手持数字多用表 | 简 介:MS8200D普通手持数字多用表电阻:200/2K/20K/200K/2MΩ±1.0%,200MΩ±5.0%;电容:2n/20n/200n/2μ/20μF±4.0%;通断测试:二极管测试
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【MS8200C数字万用表】 | 型 号:MS8200C普通手持数字多用表 | 简 介:MS8200C普通手持数字多用表显 示 器:最大显示数1999,字高28mm;直流电压:200m/2/20/200V±0.5%,1000V±0.8%;交流电压:200mV±1.2%,2/20/200V±1.0%,700V±1.2%; | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【MS8221B数字万用表】 | 型 号:MS8221B普通手持数字多用表 | 简 介:MS8221B普通手持数字多用表符合国际安全标准IEC1010-1 CATⅢ 600V,CATⅡ1000V;直流电压:200m/2/20/200V/1000V±0.5%;交流电压:200V/750V±1.2%
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【MS8221A数字万用表】 | 型 号:MS8221A普通手持数字多用表 | 简 介:MS8221A普通手持数字多用表直流电流:200μ/2m/20mA±0.8%,200mA±1.2%,10A±2.0%;交流电流:2m/20mA±1.2%,200mA±1.8%,10A±3.0%;电阻:200/2K/20K/200K/2MΩ±0.8%;MΩ±1.0%;通断测试(带蜂鸣器)
二极管测试
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【MS8230B数字万用表】 | 型 号:MS8230B数字万用表 | 简 介:MS8230B数字万用表显 示:1999计数,字高15mm;直流电压:200m/2/20/200/1000V±0.5%;交流电压:200/750V±1.2%
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【MAS830L数字万用表】 | 型 号:MAS830L数字万用表 | 简 介:MAS830L数字万用表显示器:最大显示数1999,字高15;直流电压:200m/2V±0.5%,20/200/600V±0.8%;交流电压:200/600V±1.5%
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【MY64普通手持数字万用表】 | 型 号:MY64普通手持数字万用表 | 简 介:MY64普通手持数字万用表直流电压:200m/2/20/200V±0.5%,1000V±0.8%;交流电压:2/20/200V±0.8%,700V±1.2%;直流电流:2mA/20mA±0.8%,200mA±1.5%,10A±2%
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|