| 名 称:【VICTOR 307B红外线测温仪】 | 型 号:VICTOR 307B红外线测温仪 | 简 介:VICTOR 307B红外线测温仪是一种专业手持式非接触红外线测温仪,具有激光瞄准,宽带光源LCD显示器,发射率可调及自动关机功能。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
| 名 称:【温湿度计】 | 型 号:testo 608-H1 | 简 介:德国德图 testo 608-H1 温湿度计无间断检测湿度、温度和露点。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【IDAX300 介质谱分析仪】 | 型 号:IDAX300 介质谱分析仪 | 简 介:IDAX300 介质谱分析仪快速精确的评估变压器内油浸纸的水分含量 ; 技术成熟,有超过10年的现场使用经验
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【红外线测温仪358】 | 型 号:红外线测温仪CENTER 358 | 简 介:红外线测温仪CENTER 358温度范围:-18~315℃;● 物距比:5:1● 发射率:0.95
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【3131A绝缘/导通测试仪】 | 型 号:绝缘/导通测试仪 MODEL 3131A | 简 介:绝缘/导通测试仪 MODEL 3131A 绝缘测量250V/100MΩ,500V/200MΩ,1000V/400MΩ,
导通范围达20Ω。
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【1011C/1012C数字式万用表 】 | 型 号:1011C/1012C数字式万用表 | 简 介:1011C/1012C数字式万用表 6000计数,条形图显示。 真有效值显示(1012C)。温度测试(1011C)。 MAX/MIN功能。 数据保持功能。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【FLUKE 1750三相电能质量记录仪】 | 型 号:FLUKE 1750三相电能质量记录仪 | 简 介:Fluke 1750 电能记录仪是一套功能全面而又使用方便的电力质量调查系统。1750 记录仪包括一台电力记录器,一台用于控制和设置的无线手持式个人数字助理(PDA),以及功能强大、使用方便的 PC应用软件 Power Analyze。
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
| 名 称:【0635 1535热敏风速探头】 | 型 号:0635 1535热敏风速探头 | 简 介:0635 1535热敏风速探头带内置式温度和湿度测量,Ø 12 mm,带伸缩式手柄(最长745 mm) | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|