|
|
| 名 称:【CSmicro 2W在线式红外测温仪】 | 型 号:CSmicro 2W在线式红外测温仪 | 简 介:CSmicro 2W在线式红外测温仪温度测量范围:-30~1600℃;●线性4~20mA电流输出和报警输出;●采用坚固镀硅镜头
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【NL-22/32精密噪音分析仪】 | 型 号:NL-22/32精密噪音分析仪 | 简 介:NL-22/32精密噪音分析仪该仪器重300克,可测Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin、Lx、Lpeak、Lcpeak、Lceq、Ltm5等参数,能进行1/1与1/3倍频程分析,根据需要,可以同时测量及显示几个感兴趣的参数,使用内存卡,可大容量保存测量数据及记录现场声音 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【Fluke 287】 | 型 号:Fluke 287 | 简 介:Fluke 287的测试领域:通信、无线、有线、LAN、宽带、有线电视、音频/视频 ;电子元件/组件 ;工业/电气设备 ;数字和计算机设置 ;消费电子产品 ;汽车 ;教育 ;安全产品; | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【testo 106】 | 型 号:testo 106 | 简 介:testo 106防水型食品中心温度计量程宽,精度高;极细的特殊食品探头,几乎看不到钻入的洞;声光报警,可设定报警极限值.
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
| 名 称:【VICTOR 14过程仪表校验仪】 | 型 号:VICTOR 14 | 简 介:6位LCD显示,通过切换键分别显示测量和输出信号的类型,单位和数值,面板自动校准,操作简单,冷端温度自
动补偿,电阻模拟输出时可选两线制/三线制/四线制接法,自动断电用户自行设定。 | 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【T826-T4两用红外温度仪】 | 型 号:T826-T4两用红外温度仪 | 简 介:T826-T4两用红外温度仪带激光瞄准及声音报警功能,仪器标配保护软套和安装支架,探头保护帽及冷冻式食品探头。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【海康威视双光谱网络中载云台】 | 型 号:DS-2TD6237-25H4L/W | 简 介:Smart功能(热成像):
Smart跟踪:全景跟踪、事件跟踪等多种跟踪方式并支持多场景巡航跟踪功能
Smart侦测:区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、音频异常侦测、高温物体检测等功能
Smart录像:支持断网续传功能保证录像不丢失 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【TMC4001畜电池管理系统】 | 型 号:TMC4001畜电池管理系统 | 简 介:TMC4001畜电池管理系统配合TMC 95分析软件,能对蓄电池单元电压及端电压,电流及温度进行在线监控,
最大通道数为120个。
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|