| 名 称:【ST-80C照度计】 | 型 号:ST-80C型数字式照度计 | 简 介:ST80C型数字式照度计测量范围:0.1~199900 1x。·精度:<测量值的±0.5% ± 1个字。·准确度:<测量值的±4% ±1个字(相对于NIM标准)。
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【ST-86LA屏幕亮度计】 | 型 号:ST-86LA屏幕亮度计 | 简 介:ST-86LA屏幕亮度计在电视、医用X射线、CRT及场致发光、荧光物质等测量方面有广泛的用途。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
| 名 称:【TDS2000C系列数字存储示波器】 | 型 号:TDS2000C系列数字存储示波器 | 简 介:TDS2000C系列数字存储示波器200 MHz、100 MHz、70 MHz 和50 MHz 带宽;2 通道型号和4 通道型号;所有通道上高达2GS/s 的采样率 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【TDS1000B系列数字存储示波器】 | 型 号:TDS1000B系列数字存储示波器 | 简 介:TDS1000B系列数字存储示波器40 MHz, 60 MHz, 100 MHz 带宽,高达 1 GS/s 的实时取样速率,2 通道或4 通道
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【TPS2000系列示波器】 | 型 号:TPS2000系列示波器 | 简 介:TPS2000系列示波器采用IsolatedChannel™技术,分成2通道和4通道版本,与接地及在通道之间实现了隔离,可以让您轻松进行测量,而不用担心损坏电路。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【MSO/DPO2000混合信号示波器系列】 | 型 号:MSO/DPO2000混合信号示波器系列 | 简 介:MSO/DPO2000混合信号示波器系列200, 100 MHz 带宽型号;2 条模拟通道和4 条模拟通道型号;16 条数字通道(MSO 系列)
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【MDO4000混合域示波器系列】 | 型 号:MDO4000混合域示波器系列 | 简 介:MDO4000混合域示波器系列4 条模拟通道:500 MHz 或1 GHz 带宽型号;16 条数字通道:MagniVu™ 高速采集技术,提供了60.6 ps 的精细定时分辨率
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【E3600系列直流电源】 | 型 号:E3600系列直流电源 | 简 介:E3600系列直流电源低噪声与绝佳的调节 ,E3640 系列具有前方与后方输出端子 ,过压保护与远程感应 ;可程序化项目与SCPI 兼容 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【N6700系列模块化电源】 | 型 号:N6700系列模块化电源 | 简 介:N6700系列模块化电源最大输出总功率(所有模块输出功率的总和) 400 W,100 - 240 VAC输入 AC输入;
标称额定输入:100 VAC - 240 VAC;50/60 Hz/400 Hz
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|