 | 名 称:【testo 570-2】 | 型 号:testo 570-2 | 简 介:新型的testo 570 电子歧管仪(电子压力表组)—— 帮助您完成制冷和热泵系统的日常调试维护工作 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【TMC2001畜电池管理系统】 | 型 号:TMC2001畜电池管理系统 | 简 介:TMC2001畜电池管理系统可以快速准确地测量蓄电池组的单元电压,温度和电液比重,带数据记忆功能的独特设计 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【信号发生器VC2002】 | 型 号:信号发生器VC2002 | 简 介:频率范围:0.2Hz~2MHz;波形:正弦波、三角波、方波、矩形波、锯齿波;五位LED频率显示,三位LED幅度显示;频率幅度,占空比连续可调;二段式固定衰减器:20dB/40dB。
| 市场价:元 | 亚辰价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【TN400L 红外测温仪】 | 型 号:TN400L 红外测温仪 | 简 介:TN400L 红外测温仪特点 采用IR-SoC 技术(红外片上系统) 和批校验技术使得产品尺寸和成本达到了最低限。
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【交/直流钳型表 3287】 | 型 号:交/直流钳型表 3287 | 简 介:交/直流钳型表 3287紧凑,方便,可单手操作的交直流钳表
能更好的单手测量节能的变频器(10/100A)
仅10mm厚的钳口,便于在拥挤的排线中测量
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
 | 名 称:【IR P20红外测温仪】 | 型 号:IR P20红外测温仪 | 简 介:IR P20 红外测温仪测量范围覆盖:-30~1800℃(分段);距离系数: 120:1/300:1
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|
|
 | 名 称:【TES-135物色分析仪】 | 型 号:TES-135物色分析仪 | 简 介:TES-135物色分析仪检查两物体样品之间的颜色差异;自动记忆(99组)及读取功能 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
|