| testo 175-H1电子温湿度记录仪,2通道,带外置温度及湿度传感器,包括电池和出厂报告。产品介绍:testo 175-H1电子温湿度记录仪,适用于长期监测生产车间及仓库的温湿度。外置温湿度传感器,响应快。 优点一览:
外置式NTC温度/电容式湿度传感器 
快速浏览当前读数、最大值/最小值 
即使电池用尽,数据也不会丢失 
防盗锁及防盗支架设计 
标准USB接口及SD卡接口 
免费下载基础版软件ComSoft Basic 5 
超大液晶显示屏 
 
| 技术参数 |  |  
| 通道 | 2x外置(1个探头) |  
| 操作温度 | -20 ~ +55 °C |  
| 存储温度 | -20 ~ +55 °C |  
| 电池类型 | 3节AlMn或劲量AAA电池 |  
| 电池寿命 | 3 年(测量速率在15分/次) |  
| 尺寸 | 149 x 53 x 27 mm |  
| 材料/外壳 | ABS |  
| 传感器类型 NTC |  |  
| 量程 | -20 ~ +55 °C -40 ~ +50°Ctd 0~100%RH |  
| 精度 | ±0.4 °C (-20 ~ +55 °C) ±2%RH (2 ~ +98%RH) |  
| 分辨率 | 0.1 C ,0.1%RH |  
| 测量速率 | 10sec~24h |  
| 数据存储量 | 1,000,000个数据 |  
| 防护等级 | IP 54 |  以上是【testo 175-H1温湿度记录仪】的详细信息,如果您对testo 175-H1温湿度记录仪的价格、厂家、型号、图片、技术参数、产品功能等有什么疑问,请联系我们获取testo 175-H1温湿度记录仪的最新信息。
 其它说明: 05721754德图175-H1双通道温湿度记录仪,T175-H1温湿度记录仪带外置温度及湿度传感器,可免费下载基础版软件ComSoft Basic 5
 |