| testo 175-T3电子温度记录仪,2通道,可选配2个外置热电偶温度探头。包括电池和出厂报告。产品介绍:testo 175-T3电子温度记录仪,适用于同时监测两通道的温度。 优点一览:
可选配2个外置热电偶温度探头 
快速浏览当前读数、最大值/最小值 
即使电池用尽,数据也不会丢失 
防盗锁及防盗支架设计 
标准USB接口及SD卡接口 
免费下载基础版软件ComSoft Basic 5 
超大液晶显示屏 
 
| 技术参数 |  |  
| 通道 | 2x外置 |  
| 操作温度 | -20 ~ +55 °C |  
| 存储温度 | -20 ~ +55 °C |  
| 电池类型 | 3节AlMn或劲量AAA电池 |  
| 电池寿命 | 3 年(测量速率在15分/次) |  
| 尺寸 | 89 x 53 x 27 mm |  
| 材料/外壳 | ABS |  
| 传感器类型 NTC |   |  
| 量程 | -50 ~ +400 °C(T型) -50 ~ +1000 °C(K型) |  
| 精度 | ±0.5 °C(-50~-70°C) ±0.7% of mv(+70.1~-1000°C) |  
| 分辨率 | 0.1 C |  
| 测量速率 | 10sec~24h |  
| 数据存储量 | 1,000,000个数据 |  
| 防护等级 | IP 65 |    以上是【testo 175-T3温度记录仪】的详细信息,如果您对testo 175-T3温度记录仪的价格、厂家、型号、图片、技术参数、产品功能等有什么疑问,请联系我们获取testo 175-T3温度记录仪的最新信息。
 其它说明: 05721753德图175-T3双通道电子温度记录仪,T175-T3记录仪可选配2个外置热电偶温度探头,可存储1000000个数据.
 |