| | |
|
| | | 贵金属铂铑铂热电偶 | 型号: | WR铂铑铂温度传感器 | 简介: | 贵金属铂铑铂热电偶适用于各种生产过程中高温场合,广泛… | | |
| | |
|
| | | 转速仪F931 | 型号: | 转速仪F931 | 简介: | 转速仪F931包含0.1米转轮,6 英寸转轮,锥形测速头,内锥… | | |
| | | | | 空气流量检测仪F922 | 型号: | F922空气流量检测仪 | 简介: | F922空气流量检测仪:Fluke 922空气流量检测仪测量功能和… | | |
|
|
| | | 温湿度仪F971 | 型号: | 温湿度仪F971 | 简介: | 温湿度仪F971:测量温度:-20至60 ℃;分辨率0.1 ℃ ; 0… | | |
| | | | | 风速计F925 | 型号: | 风速计F925 | 简介: | Fluke 925叶轮式风速计:常规角向叶轮臂,采用润滑滚珠轴… | | |
|
|
| | | 照度计F941 | 型号: | 照度计F941 | 简介: | 照度计F941可测量荧光灯、金属卤化灯、高压钠灯或白 炽灯… | | |
| | | | | 噪音计F945 | 型号: | 噪音计F945 | 简介: | Fluke 945噪音计技术规格:1/2英寸电容麦克风
9V电池 (… | | |
|
|
| | | Fluke 51Ⅱ数字温度计 | 型号: | Fluke 51Ⅱ数字温度计 | 简介: | Fluke 51Ⅱ数字温度计Fluke 50 II系列产品特点 带相对时… | | |
| | |
|
| | |
|
| | | | | F59红外测温仪 | 型号: | Fluke 59红外测温仪 | 简介: | Fluke 59红外测温仪特点:测量范围: – 18℃到275℃;准确… | | |
|
|
| | |
|
| | |
|
12/20页 首页 上一页... ...下一页 尾页 |