| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | | | | 德图608-H2温湿度计 | 型号: | 608-H2温湿度计 | 简介: | 德图608-H2温湿度计温度量程:-10~+70°C,精度:±0.5 °C… | | |
|
|
| | | | | 温湿度仪 | 型号: | testo 625 | 简介: | testo 625温湿度仪内置湿度探头,测量空气湿度和温度。宽… | | |
|
|
| | | 温湿度计 | 型号: | testo 605-H2 | 简介: | 德国德图 testo 605-H2 温湿度计最新款口袋系列仪器,带… | | |
| | | | | 温湿度计 | 型号: | testo 605-H1 | 简介: | 德国德图 testo 605-H1 温湿度计不仅能测量相对空气湿度… | | |
|
|
| | | 温湿度计 | 型号: | testo 608-H2 | 简介: | 德国德图 testo 608-H2 温湿度计湿度精度达± 2%RH,并带… | | |
| | | | | 温湿度计 | 型号: | testo 608-H1 | 简介: | 德国德图 testo 608-H1 温湿度计无间断检测湿度、温度和… | | |
|
|
| | | | | testo 650 | 型号: | testo 650 | 简介: | testo 650标定级湿度测量仪自动校准绝对压力,确保测量精… | | |
|
|
| | | testo 645 | 型号: | testo 645 | 简介: | testo 645温湿度仪自动显示下列参数:相对湿度、绝对湿度… | | |
| | | | | testo 635-2 | 型号: | testo 635-2 | 简介: | testo 635-2温湿度仪,具有存储功能,含专业分析软件和U… | | |
|
|
| | | testo 635-1 | 型号: | testo 635-1 | 简介: | testo 635-1温湿度仪测量空气湿度、材料含湿量、以及压缩… | | |
| | | | | testo 625 | 型号: | testo 625 | 简介: | testo 625精密型温湿度仪,包括插接式湿度探头,内置湿度… | | |
|
|
1/4页 首页 上一页 下一页 尾页 |