| | |
|
| | | | | testo435 | 型号: | testo435 | 简介: | testo435系列多功能测量仪可测温度,湿度和风速.这样,风速… | | |
|
|
| | | 0635 2345 皮托管 | 型号: | 0635 2345 皮托管 | 简介: | 0635 2345 不锈钢皮托管,1000 mm长,连接压力探头,可测… | | |
| | | | | testo 270 | 型号: | testo 270 | 简介: | testo 270油品质检测仪传感器植入金属中,有效预防外界损… | | |
|
|
| | |
|
| | | | | testo 480 | 型号: | testo 480 | 简介: | testo 480 多功能检测仪——空调通风系统调试,环境舒适… | | |
|
|
| | | testo 519温度计 | 型号: | testo 519迷你温度计 | 简介: | testo 519 迷你表面温度计订货号:0900 0519简要描述迷你… | | |
| | | | | testo 890-1 | 型号: | testo 890-1热成像仪 | 简介: | testo 890-1热成像仪采用了新式DV式设计,配有640 x 480… | | |
|
|
| | | testo 890-2 | 型号: | testo 890-2 | 简介: | 德图testo 890-2 专业型高清红外热像仪红外探测器尺寸,… | | |
| | | | | 0635 9535叶轮风速探头 | 型号: | 0635 9535叶轮风速探头 | 简介: | testo 0635 9535叶轮风速探头风速量程: +0.6 到 +40 m/s… | | |
|
|
| | |
|
| | |
|
| | | 德图926食品温度计 | 型号: | 德图926食品温度计 | 简介: | 德图926食品温度计温度探头类型: T型热电偶 (Cu-CuNi) :… | | |
| | | | | 德图922温度计 | 型号: | 德图922温度计 | 简介: | 德图922温度计量程: -50 to +1000 °C; 精度: ±(0.5 °… | | |
|
|
2/23页 首页 上一页 ...下一页 尾页 |