|
当前位置:产品展示 >> 其它品牌 >> 台湾群特 |
|
|
| 名 称:【CENTER321噪音计】 | 型 号:CENTER321噪音计 | 简 介:CENTER321噪音计:AC和DC模拟信号输出,可连接至频率分析仪或X-Y轴记录器做数据统计分析。◇.RS-232连接电脑(CENTER322) | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【CENTER307数位式温度计】 | 型 号:CENTER307数位式温度计 | 简 介:CENTER307数位式温度计四位数液晶银幕显示器;测量范围:-200~1370℃ -328~24980F;解析度:-200℃~200℃ 0.1℃;200~1370℃ 1℃ | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【CENTER-223高分析度AC/DC钳表】 | 型 号:CENTER-223高分析度AC/DC钳表 | 简 介:CENTER-223高分析度AC/DC钳表:31/2位数字显示;高速类比条码;资料锁住功能;自动换档;交流电流档:40A/400A;交直流电压档:400V/600V;
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【CENTER220钳表】 | 型 号:CENTER220迷你型钳表 | 简 介:CENTER220迷你型钳表数据保持功能;* 最大测量交流电流600A;* IEC1010 600V CAT11,300V CAT111
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【CENTER222型钳表】 | 型 号:CENTER222迷你型钳表 | 简 介:CENTER222迷你型钳表4位显示;峰值保护功能;全量程0.1A分析度;最大测量电流600A
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【CENTER-201数位式交流钳表】 | 型 号:CENTER-201数位式交流钳表 | 简 介:CENTER-201数位式交流钳表* 可测量子40mm电缆线的大钳部;* 外部尺寸:242(L)X66(W)X36(H)mm;* 全功能600V误用保护
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【CENTER372温度表/温度计】 | 型 号:CENTER372温度表/温度计 | 简 介:CENTER372温度表/温度计带背光显示 ;防水IP67(EN60529:1991);PT100温度传感器 ;时间设定功能;电量不足显示
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【CENTER370温度表/温度计】 | 型 号:CENTER370温度表/温度计 | 简 介:CENTER370温度表/温度计量程: -100°C~ 300°C(188°F~ 572℉);准确度: ±0.1% rdg 或 ±0.4°C
输入保护: 60V DC or 24Vrms AC Maximum
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【CENTER304温度表/温度计】 | 型 号:CENTER304温度表/温度计 | 简 介:CENTER304温度表/温度计四点温度T1,T2,T3,T4同时测量,LED背光显示,RS232信号输出,测量范围:-200°C ~ 1370°C | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【红外线测温仪CENTER 358】 | 型 号:红外线测温仪CENTER 358 | 简 介:红外线测温仪CENTER 358范围 -18 ~ 315℃ (0 ~ 600℉) ;精度: ±2.5% 或 ±2.5 ℃(4.5℉) ;解析度: 0.5℃;1℉
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|