|
当前位置:产品展示 >> 其它品牌 >> 台湾泰仕TES |
|
|
| 名 称:【TES-1306数字式温度表】 | 型 号:TES-1306 数字式温度表 | 简 介:TES-1306 数字式温度表2个测试信道功能;可记录最大值 / 最小值;K/J 2种热电偶型式选择 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【TES-1304列表式温度计】 | 型 号:TES-1304列表式温度计 | 简 介:TES-1304列表式温度计Type K. J. E. T. 热电隅测温棒输入 ;T1或T2输入选择及T1减T2的温度差 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【TES-1384四通道温度计/记录器】 | 型 号:TES-1384四通道温度计/记录器 | 简 介:TES-1384四通道温度计/记录器高准确性温度计可供K、J、E、T、R、S、N、L、U、B、C计11种不同热电耦测量。 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【AVM-05/07测温度/风速/风量计】 | 型 号:AVM-05/07测温度/风速/风量计 | 简 介:AVM-05/07测温度/风速/风量计风量 (CFM,CMM) ;瞬间、平均、 2/3最大风量测量 ;风速:m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph ;LCD双显示 ;温度测量℃ / ℉ 切换 ;RS-232连接计算机传输(AVM07) | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|
| 名 称:【AVM-305风速计】 | 型 号:AVM-305 风速计 | 简 介:AVM-305 风速计可测风速;操作容易;灵敏精确;大型4位LCD显示;低耗电量;最大值/ 最小值/ 平均值/ 读值锁定功能 | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【AVM-301/AVM-303 风速计】 | 型 号:AVM-301/AVM-303 风速计 | 简 介:可测风速;
操作容易;
灵敏精确;
大型4位LCD显示;
低耗电量;
最大值/ 最小值/ 平均值/ 读值锁定功能;
内建低电力指示;
自动关机 (10分钟);
RS-232C界面 (仅限AVM-303)
选配: PROVA 300XP热感应式打印机 (仅限AVM-303) | 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【TES-1341 热线式风速计】 | 型 号:TES-1341 热线式风速计 | 简 介:TES-1341 热线式风速计快速反应风速棒;
风量计算 ;
瞬间、平均值、 2/3最大值风量测量 ;
风速单位选择:米/秒、呎/分、节、公里/小时、英哩/小时 ;
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
| 名 称:【TES-1340热线式风速计】 | 型 号:TES-1340 热线式风速计 | 简 介:TES-1340 热线式风速计特点:快速反应风速棒 ;
风量计算 ;
瞬间、平均值、 2/3最大值风量测量 ;
风速单位选择:米/秒、呎/分、节、公里/小时、英哩/小时 ;
数据锁定及最大值、最小值 ;
手动数据记忆及读取功能(10 x 99组) ;
| 市场价:元 | 特 价:元 | 简洁详细 |
|
|